うぶごえ・おくやみ
うぶごえ
8月受付分(敬称略)
知覧地域
| 出生児 | 保護者 | 自治会 |
|---|
| グエン ドック アイン | ティ・トゥ | 上郡 |
| 弓場 梛 | 悠太 | ウッドタウン |
川辺地域
| 出生児 | 保護者 | 自治会 |
|---|
| 池田 快成 | 丞 | 稲荷町 |
| 田中 彩心 | 省伍 | 新町 |
| 加藤 那紬 | 裕樹 | 仁之野 |
管外
| 出生児 | 保護者 | 自治体 |
|---|
| 葉山 彩晴 | 春音 | 福岡県北九州市 |
| 西垣 透空 | 瑠夏 | 東京都板橋区 |
| 野口 詩夏 | 有希 | 東京都台東区 |
おくやみ
8月受付分(敬称略)
頴娃地域
| 故人 | 年齢 | 自治会 |
|---|
| 大窪 純治 | 91 | 上大久保 |
| 瀬川 伸一 | 65 | 瀬谷 |
| 奥野 慶子 | 85 | 中村 |
| 海江田 ミキ | 96 | 牧渕 |
| 田之脇 学 | 78 | 雪丸 |
| 田原 ミネ子 | 78 | 雪丸 |
| 濵崎 サチ子 | 91 | 西馬渡 |
| 大迫 隆史 | 72 | 大川 |
| 新原 辰義 | 83 | ビハーラ |
| 新原 幸優 | 73 | 只角 |
| 栗𦚰 トシエ | 82 | 折尾 |
| 岡元 和子 | 86 | 加治佐 |
| 濵田 スミエ | 89 | 頴娃管内 |
知覧地域
| 故人 | 年齢 | 自治会 |
|---|
| 宮原 敬生 | 92 | 後岳北 |
| 上之 順子 | 91 | 中郡町 |
| 取違 孝司 | 75 | 上別府 |
| 柚木 基芽 | 90 | 共親 |
| 松山 タエ | 95 | 松山 |
| 有薗 洋子 | 93 | 大隣 |
| 道上 義人 | 90 | 東塩屋 |
| 大城 千穗子 | 79 | 新町 |
川辺地域
| 故人 | 年齢 | 自治会 |
|---|
| 田畑 耕二 | 94 | 新町 |
| 上村 国広 | 59 | 柞木 |
| 上原 初則 | 94 | 永田西 |
| 秋田 正德 | 93 | 大倉野 |
| 桃薗 春雄 | 90 | 大山 |
| 今村 カズ子 | 93 | 大山 |
| 内門 直司 | 93 | 下山田西 |
| 桐木平 節子 | 88 | 桐木平 |
| 内匠 輝雄 | 81 | 高田 |
| 室屋 照雄 | 96 | 松崎 |
| 日置 智子 | 94 | 松尾城 |
| 前野 ミユキ | 91 | 清水 |
※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があれば
こちらからご連絡ください。