(令和8年9月末現在)
| 地区 | 世帯数 | 人口(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | (前月比) | ||
| 迫 | 7,785 | 9,034 | 9,442 | 18,476 | (▲25) |
| 登米 | 1,725 | 1,961 | 2,130 | 4,091 | (▲9) |
| 東和 | 2,131 | 2,474 | 2,508 | 4,982 | (▲9) |
| 中田 | 5,330 | 7,038 | 7,199 | 14,237 | (▲18) |
| 豊里 | 2,154 | 2,808 | 2,893 | 5,701 | (▲10) |
| 米山 | 2,747 | 3,807 | 3,862 | 7,669 | (▲9) |
| 石越 | 1,443 | 1,989 | 1,961 | 3,950 | (▲3) |
| 南方 | 2,739 | 3,700 | 3,878 | 7,578 | (▲8) |
| 津山 | 1,076 | 1,249 | 1,383 | 2,632 | (▲5) |
| 合計 | 27,130 | 34,060 | 35,256 | 69,316 | (▲96) |
※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています
