| 投票区名 | 当日有権者数(人) | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 上関 | 299 | 326 | 625 | 78.93 | 81.90 | 80.48 |
| 蒲井 | 19 | 33 | 52 | 73.68 | 45.45 | 55.77 |
| 四代 | 39 | 33 | 72 | 71.79 | 72.73 | 72.22 |
| 白井田 | 61 | 79 | 140 | 70.49 | 70.89 | 70.71 |
| 戸津 | 80 | 87 | 167 | 76.25 | 82.76 | 79.64 |
| 志田 | 29 | 32 | 61 | 79.31 | 87.50 | 83.61 |
| 室津 | 277 | 309 | 586 | 79.42 | 78.32 | 78.84 |
| 祝島 | 118 | 123 | 241 | 83.90 | 85.37 | 84.65 |
| 計 | 922 | 1,022 | 1,944 | 78.52 | 79.16 | 78.86 |
確定票
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り・その他 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1,522 | 11 | 1,533 | 0 | 1,533 |
