「財政公表」は、市民のみなさんに市の予算執行状況をお知らせするため、年に2回実施しています。
※今回の財政公表は、令和7年度出納整理期間(令和8年4月1日〜令和8年5月31日)が含まれていないため、実際の決算より低い数値となっています(公営企業会計を除く)。
※予算額および収入・支出済額は令和6年度からの繰越額を含む。
一般会計の歳入・歳出(単位:千円・%)
歳入
| 科目 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 3,174,432 | 2,970,052 | 93.6 |
| 地方譲与税・各種交付金 | 1,058,961 | 1,058,961 | 100.0 |
| 地方交付税 | 4,099,602 | 4,099,602 | 100.0 |
| 分担金・負担金 使用料・手数料 | 249,036 | 217,082 | 87.2 |
| 国・県支出金 | 2,461,949 | 1,413,145 | 57.4 |
| 繰入金 | 450,457 | 18,955 | 4.2 |
| 繰越金 | 485,419 | 485,420 | 100.0 |
| 市債 | 1,419,100 | 226,200 | 15.9 |
| その他 | 338,883 | 290,744 | 85.8 |
| 合 計 | 13,737,839 | 10,780,161 | 78.5 |
歳出
| 科目 | 予算額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 124,655 | 120,180 | 96.4 |
| 総務費 | 2,262,832 | 1,741,182 | 76.9 |
| 民生費 | 3,574,060 | 2,430,359 | 68.0 |
| 衛生費 | 1,805,622 | 1,398,454 | 77.5 |
| 土木費 | 1,272,383 | 822,351 | 64.6 |
| 消防費 | 807,242 | 719,112 | 89.1 |
| 教育費 | 1,220,680 | 1,022,042 | 83.7 |
| 公債費 | 1,467,233 | 1,461,022 | 99.6 |
| その他 | 1,203,132 | 412,909 | 34.3 |
| 合 計 | 13,737,839 | 10,127,611 | 73.7 |
市債の状況(目的別現在高)(令和8年3月31日現在 単位:千円)
市債は、公共施設の整備などのために金融機関や国などから借入れる、いわゆる『市の借金』です。
| 区分 | 現在高 |
|---|---|
| 1 普通債 | 3,976,737 |
| (1)総務債 | 1,495,212 |
| (2)民生債 | 3,601 |
| (3)衛生債 | 216,483 |
| (4)農林債 | 276,034 |
| (5)商工債 | 144,558 |
| (6)土木債 | 1,547,989 |
| (7)消防債 | 79,290 |
| (8)教育債 | 213,570 |
| 2 災害復旧債 | 175,564 |
| (1)災害復旧債 | 175,564 |
| 3 その他 | 5,456,686 |
| (1)減税補てん債 | 2,037 |
| (2)臨時財政対策債 | 3,895,733 |
| (3)合併特例事業債 | 464,308 |
| (4)緊急防災・減災事業債 | 389,720 |
| (5)減収補塡債 | 40,430 |
| (6)地域活性化事業債 | 46,658 |
| (7)緊急自然災害防止対策事業債 | 596,500 |
| (8)防災・減災・国土強靭化事業債 | 21,300 |
| 計(1+2+3=一般会計分) | 9,608,987 |
| ①簡易水道事業債 | 131,566 |
| ②下水道事業債 | 2,510,491 |
| ③病院事業債 | 916,912 |
| 計(①+②+③=公営企業会計分) | 3,558,969 |
市有財産の状況(単位:㎡)
| 区分 | 土地 | 建物 |
|---|---|---|
| 行政財産 | 591,160 | 104,544 |
| 普通財産 | 267,887 | 12,789 |
| 土地開発基金 | 207,493 | 0 |
| 合 計 | 1,066,540 | 117,333 |
※行政財産とは、普通地方公共団体において公用または公共用に使われる財産です。普通財産とは、行政財産と土地開発基金以外の公有財産です。土地開発基金とは、公用または公共用に使うのに必要な土地を購入するための基金です。
住民負担の状況(令和8年3月31日現在)
| 科目 | 収入済額(千円) | 1世帯あたり(円) | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 1,235,802 | 123,358 | 59,979 |
| 固定資産税 | 1,506,255 | 150,355 | 73,105 |
| 軽自動車税 | 86,851 | 8,669 | 4,215 |
| 市たばこ税 | 132,690 | 13,245 | 6,440 |
| 合 計 | 2,961,598 | 295,627 | 143,739 |
※1世帯・1人あたりの負担は、令和8年3月31日現在の世帯数と住民基本台帳搭載人口を基に算出しています。
※入湯税は除く
特別会計(令和8年3月31日現在 単位:千円・%)
| 会計 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 支出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 2,698,250 | 2,534,902 | 94.0 | 2,581,535 | 95.7 |
| 後期高齢者医療 | 854,695 | 525,901 | 61.5 | 840,313 | 98.3 |
| 介護保険 | 2,820,675 | 2,068,614 | 73.3 | 2,242,711 | 79.5 |
| 介護サービス | 15,919 | 15,795 | 99.2 | 12,039 | 75.6 |
| 教育奨励資金 | 5,181 | 1,685 | 32.5 | 168 | 3.2 |
| 財産区 | 284,544 | 285,019 | 100.2 | 22,388 | 7.9 |
| 保護財産組合 | 2,846 | 2,847 | 100.0 | 10 | 0.4 |
| 合 計 | 6,682,110 | 5,434,763 | 81.3 | 5,699,164 | 85.3 |
公営企業会計(令和8年3月31日現在 単位:千円)
| 会計 | 区分 | 収入 | 支出 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 簡易水道 | 収益的収支 | 175,216 | 164,128 | 11,088 |
| 資本的収支 | 17,284 | 26,488 | △ 9,204 | |
| 下水道 | 収益的収支 | 642,549 | 628,362 | 14,187 |
| 資本的収支 | 223,636 | 369,569 | △145,933 | |
| 病院 | 収益的収支 | 235,981 | 369,152 | △ 133,171 |
| 資本的収支 | 119,882 | 177,482 | △ 57,600 |
※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税および地方消費税資本的収支調整額ならびに過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。
問い合わせ
財政経営課財政担当(☎62-3118)
