(令和8年7月末現在)
| 地区 | 世帯数 | 人口(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | (前月比) | ||
| 迫 | 7,787 | 9,051 | 9,471 | 18,522 | (▲17) |
| 登米 | 1,730 | 1,972 | 2,137 | 4,109 | (▲3) |
| 東和 | 2,133 | 2,482 | 2,517 | 4,999 | (▲10) |
| 中田 | 5,330 | 7,037 | 7,215 | 14,252 | (▲14) |
| 豊里 | 2,150 | 2,831 | 2,890 | 5,721 | (▲12) |
| 米山 | 2,755 | 3,821 | 3,876 | 7,697 | (▲5) |
| 石越 | 1,445 | 1,992 | 1,975 | 3,967 | (▲10) |
| 南方 | 2,733 | 3,704 | 3,868 | 7,572 | (0) |
| 津山 | 1,078 | 1,252 | 1,388 | 2,640 | (▲2) |
| 合計 | 27,141 | 34,142 | 35,337 | 69,479 | (▲73) |
※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています
