期日:6月10日(水)、11日(木)(消費税込み、売却分)単位:頭・円・kg
| 性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比 (対5月分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 206 | 163,625,000 | 1,096,700 | 794,296 | 297 | 16,987円安値 |
| 去勢 | 292 | 261,913,300 | 1,109,900 | 896,963 | 325 | 24,028円安値 |
| 合計 | 498 | 425,538,300 | 1,109,900 | 854,495 | 313 | 18,355円安値 |
期日:6月10日(水)、11日(木)(消費税込み、売却分)単位:頭・円・kg
| 性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比 (対5月分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 206 | 163,625,000 | 1,096,700 | 794,296 | 297 | 16,987円安値 |
| 去勢 | 292 | 261,913,300 | 1,109,900 | 896,963 | 325 | 24,028円安値 |
| 合計 | 498 | 425,538,300 | 1,109,900 | 854,495 | 313 | 18,355円安値 |

発行日2026-07-02