問い合わせ:総務課防災安全係 電話0240(34)0229
上記モニタリングポストが設置されていない地点の空間線量測定結果をお知らせします。シンチレーション式サーベイメータにより、地上1メートル地点の測定値を掲載しています。
(単位:μSv/h)
| 地区 | 測定地点 | 測定値 |
|---|---|---|
| 浪江 | 新町セブンイレブン付近 | 0.09 |
| 新町ふれあい広場付近 | 0.11 | |
| 常磐線陸橋東側 | 0.10 | |
| 常磐線陸橋西側 | 0.13 | |
| 川添字小丸田地内 | 0.30 | |
| 国道6号高瀬交差点付近 | 0.06 | |
| 高瀬字小高瀬前地内 | 0.19 | |
| 青年研修所(幾世橋分館)付近 | 0.10 | |
| 幾世橋 | 北幾世橋字原前地内 | 0.12 |
| 北幾世橋字荒井前地内 | 0.08 | |
| 棚塩字見平地地内 | 0.08 | |
| 浪江にじいろこども園 | 0.07 | |
| 請戸 | 請戸極南側 | 0.10 |
| 中浜字西原地内 | 0.07 | |
| 両竹字的場地内 | 0.08 | |
| 大堀 | 小丸字吉子地内 | 0.59 |
| 小丸字三程地内 | 0.26 | |
| 畑川集会所 | 0.31 | |
| 苅野 | 立野字根渡地内 | 0.24 |
| 苅野字上原地内 | 0.15 | |
| 国道114号旧八沢トンネル南側 | 1.15 | |
| 室原字小萱地内 | 0.30 | |
| 室原字前畑木地内 | 0.31 | |
| 加倉スクリーニング場 | 0.43 | |
| 苅野 | 加倉ローソン付近 | 0.19 |
| 藤橋字長明地地内 | 0.08 | |
| 藤橋不動尊前 | 0.12 | |
| 津島 | 津島字水境地内 | 0.45 |
| 津島字仲野作地内 | 1.28 | |
| 津島字谷津地内 | 0.48 | |
| 津島字町前地内 | 0.30 | |
| 浪江町役場旧津島支所 | 0.33 | |
| 赤宇木字椚平地内 | 1.38 | |
| 昼曽根字代石地内 | 1.68 |
*測定日は8月3日(月)です。
