問い合わせ:
原子力規制委員会原子力規制庁監視情報課 電話03(5114)2125
総務課防災安全係 電話0240(34)0229
*原子力規制委員会放射線モニタリング情報(町内84か所)
URL: https://www.erms.nsr.go.jp/nra-ramis-webg/
*定期点検や通信回線の不具合などにより「調整中」となる場合があります。
*浪江町では四半期に1回、掲載を行います。次回掲載は令和8年12月号です。
(単位:μSv/h)
| 地区 | 測定地点 | 測定開始時 | 8月3日 |
|---|---|---|---|
| 浪江 | 浪江町役場 | 0.19 | 0.05 |
| 権現堂集会所 | 0.59 | 0.12 | |
| 浪江消防署 | 0.25 | 0.07 | |
| 請戸川土地改良区 | 0.38 | 0.15 | |
| 浪江小学校 | 0.70 | 0.09 | |
| ふれあいセンター | 1.07 | 0.08 | |
| 中央公園 | 1.09 | 0.08 | |
| 国玉神社 | 0.98 | 0.23 | |
| 上ノ原配水場近傍 | 4.72 | 0.29 | |
| 川添農山会館 | 3.36 | 0.12 | |
| 浪江防災コミュニティセンター | 3.87 | 0.17 | |
| 南上ノ原町営住宅 | 2.46 | 0.14 | |
| 中上ノ原町営住宅 | 3.80 | 0.16 | |
| しらうめ荘 | 1.13 | 0.11 | |
| 樋渡牛渡集会所 | 4.12 | 0.14 | |
| 高瀬浄化センター | 0.27 | 0.10 | |
| 丈六公園 | 2.84 | 0.19 | |
| 高瀬多目的集会所 | 0.88 | 調整中 | |
| 佐屋前公民館 | 1.84 | 0.19 | |
| いこいの村なみえ | 0.28 | 0.12 | |
| 幾世橋 | 幾世橋小学校 | 0.28 | 0.07 |
| なみえ創成小学校・なみえ創成中学校 | 0.25 | 0.09 | |
| 幾内中継ポンプ場 | 0.37 | 0.13 | |
| 幾世橋集会所 | 0.31 | 0.07 | |
| 町道小柳田宮田線交差点付近 | 0.32 | 0.10 | |
| 幾世橋防災コミュニティセンター | 0.45 | 0.07 | |
| 浪江浄化センター | 0.37 | 0.11 | |
| 棚塩産業団地 | 0.25 | 0.07 | |
| 棚塩霊園 | 0.23 | 0.09 | |
| 棚塩集会所 | 0.11 | 0.05 | |
| 大字棚塩字中舛倉地内 | 0.09 | 0.06 | |
| 請戸 | 浜街道高瀬街道交差点付近 | 0.18 | 0.06 |
| 浜街道橋詰付近 | 0.32 | 0.11 | |
| 請戸漁港 | 0.10 | 0.04 | |
| 請戸小学校 | 0.13 | 0.08 | |
| 大堀 | 小丸多目的集会所 | 30.98 | 0.89 |
| 大平公民館 | 18.97 | 4.41 | |
| 井手多目的研修センター | 10.06 | 0.65 | |
| 末森中継ポンプ場 | 4.15 | 0.23 | |
| 室原集会所 | 4.17 | 0.31 | |
| アクセスホームさくら | 1.93 | 0.16 | |
| 大堀 | 田尻消防屯所 | 2.57 | 0.32 |
| 田尻集会所 | 2.36 | 0.14 | |
| 陶芸の杜おおぼり | 16.96 | 0.38 | |
| 大堀防災コミュニティセンター | 1.87 | 0.17 | |
| 大堀小学校 | 4.10 | 0.42 | |
| 谷津田集会所 | 0.86 | 0.12 | |
| 大字谷津田字乱橋前地内 | 1.87 | 0.30 | |
| 酒井集会所 | 4.46 | 0.23 | |
| 苅野 | 室原田子平墓地 | 2.74 | 0.25 |
| 室原北向集会所 | 3.37 | 0.35 | |
| 室原上組集会所 | 4.73 | 0.39 | |
| 室老集会所 | 9.46 | 1.29 | |
| 室原公民館 | 5.16 | 0.26 | |
| 上立野公民館 | 2.46 | 0.27 | |
| 苅野配水場 | 2.35 | 0.53 | |
| 立野中多目的集会所 | 5.65 | 0.20 | |
| 下立野消防屯所 | 2.58 | 0.21 | |
| 浪江公民館苅野分館 | 3.22 | 0.47 | |
| 苅野防災コミュニティセンター | 5.66 | 0.12 | |
| 加倉公民館 | 4.26 | 0.26 | |
| 加倉運動公園 | 4.00 | 0.21 | |
| 福島県浪江ひまわり荘 | 4.04 | 0.20 | |
| 加倉集会所 | 3.68 | 0.15 | |
| 苅野集会所 | 3.34 | 0.49 | |
| 浪江高等学校 | 0.87 | 0.16 | |
| 西台消防屯所 | 0.31 | 0.11 | |
| 藤橋消防屯所 | 1.00 | 0.09 | |
| 大柿ダム管理事務所 | 1.50 | 0.46 | |
| 羽附集会所 | 0.95 | 0.08 | |
| 大字津島墓地前 | 2.78 | 0.15 | |
| 津島 | 福島県立浪江高等学校津島校 | 8.56 | 0.53 |
| 下津島集会所 | 3.45 | 0.29 | |
| 大字下津島字大和久地内 | 6.54 | 調整中 | |
| 津島支所 | 1.72 | 0.23 | |
| 南津島上集会所 | 3.44 | 0.40 | |
| 南平コミュニティセンター | 8.03 | 調整中 | |
| 赤宇木集会所 | 10.67 | 0.50 | |
| 葛久保集会所 | 12.80 | 調整中 | |
| 宇多川集会所 | 10.96 | 0.47 | |
| 大柿簡易郵便局(昼間付帯バス停脇) | 15.51 | 1.19 | |
| 昼曽根消防屯所 | 17.82 | 0.48 | |
| 沢尻集会所 | 2.60 | 0.29 |
*大平山避難場所は7月に撤去いたしました。
*測定開始日は2011年~2017年です。
