\ 高齢者の生活支援活動のためにご活用ください /
高齢者が住み慣れた地域で継続的に生活ができるよう、高齢者に対する営利を目的としない活動をおこなう団体に対し、その活動に係る経費の一部を予算の範囲内で助成しています。ぜひご利用ください。
問い合わせ:
保険長寿課 高齢福祉係
担当:神田(内線 2115)
助成の対象となる活動
- 集いの場の運営:地域住民などで構成する団体による、高齢者への集いの場の提供および運営(例:サロンの開設・運営 など)
- 生活支援サービスの提供:調理、掃除および日常生活上の支援の提供
- ごみ出し支援など:ごみ出し、安否確認または見守り活動による支援
| 助成対象経費 | 助成金の額 | |
|---|---|---|
| 開設準備経費 | 通常の場合(下記以外の場合) | 開設準備に要した費用相当額(当該金額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50,000 円を限度とする。 |
| 同一の活動拠点において同一の団体が複数の対象活動を実施する場合、または同一の団体が複数の活動拠点において対象活動を実施する場合 | 対象活動 1つにつき、開設準備に要した費用相当額(当該金額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、対象活動 1つあたり 30,000 円を限度とする。 | |
| 運営経費 | 集いの場の運営 | 開所 1 回あたり1,000 円とする。ただし、一会計年度あたり 30,000 円を限度とする。 |
| 生活支援サービスの提供 | 1日の利用者 1 人(同一の団体が、同一の利用者に対して同一日に複数の生活支援サービスを提供する場合は、利用者 1 人とする)につき、300円を乗じて得た額。ただし、一会計年度あたり30,000 円を限度とする。 | |
| ごみ出し支援など | 実施件数(同一の団体が、同一の利用者に対して同一日にごみ出し支援などを複数回実施した場合は、1 件とする)に 200 円を乗じて得た額。ただし、一会計年度あたり 30,000 円を限度とする。 | |
| 備品更新経費 | 備品の更新に要した費用の 2 分の 1に相当する額(当該金額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一会計年度あたり 50,000 円を限度とする。 | |
※団体構成や実施回数など条件がありますので、事前に保険長寿課 高齢福祉係にお問い合わせください。
※開設準備経費、備品更新経費は町内で購入する物品が助成対象です。
