2026.3.1 現在 ※ ( ) は前月比
| 人口 | 男 | 8,651 (-17) | 計 | 17,242 (-22) | 転入 | 52 | 出生 | 2 | 世帯数 |
| 女 | 8,591 (-5) | 転出 | 44 | 死亡 | 32 | 7,709 (+1) |
おめでた・おくやみ
※令和8年2月受付分(敬称略)
※町に戸籍の届出をされ、掲載を希望された人のお名前を紹介しています。
ご結婚おめでとう
| 婚姻者氏名 | 自治会名 |
|---|---|
| 長沼一成 大島紫音 |
(本 郷) (多治見市) |
おくやみ申し上げます
| 死亡者氏名 | 死亡年齢 | 自治会名 | 喪主氏名 | 死亡者氏名 | 死亡年齢 | 自治会名 | 喪主氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中耕司 | 92歳 | (洞) | 田中幸雄 | 橋本静子 | 96歳 | (新 町) | 橋本 英夫 |
| 千村惇子 | 90歳 | (上 町) | 千村隆幸 | 伊佐治かおり | 49歳 | (板良町) | 伊佐治峰義 |
| 佐藤幸代 | 79歳 | (長 岡) | 佐藤幹典 | 山口政博 | 75歳 | (北 切) | 山口和真 |
| 佐藤義行 | 93歳 | (旭 町) | 佐藤奈登子 | 玉置 昇 | 96歳 | (中 町) | 加藤 正 |
| 鈴木文子 | 99歳 | (北屋敷) | 鈴木直哉 | 吉野はな子 | 92歳 | (西之門) | 吉野照和 |
| 鵜飼ましほ | 85歳 | (南 山) | 鵜飼平一 | 安藤孝次 | 96歳 | (西屋敷) | 安藤宣博 |
| 小林健治 | 77歳 | (津 橋) | 小林宗展 | 河村一則 | 94歳 | (南山台西) | 河村和彦 |
| 小倉春江 | 88歳 | (上 町) | 小倉武史 | 丹羽春子 | 87歳 | (中本町) | 丹羽雅弘 |
| 佐藤愛子 | 94歳 | (小 原) | 佐藤正春 | 小栗静江 | 94歳 | (西屋敷) | 小栗明美 |
| 小野寺政則 | 66歳 | (若宮町2) | 小野寺聖太 |
問い合わせ:
住民環境課 ふれあい住民係
(内線 2104)
