2025年11月30日現在
ご 結 婚
| 米澤 太志朗 | 神岡町東雲(西野町2) |
| 宇津宮 虹歩 | 高山市 |
| 清水 裕喜 | 古川町本町 |
| 福徳 恵梨子 | 古川町本町 |
| 中川 蒔士 | 名古屋市 |
| 高木 七実 | 古川町本町 |
お 誕 生
【古川町】
| 氏名 | 住所 | 父母 |
|---|
| 可児 壮佑(そうすけ) | 上町 | 友哉・綾菜 |
| 池尾 悠汰(はるた) | 信包 | 健一・真梨奈 |
| 堂前 柊來(しゅな) | 上町 | 太一・明日香 |
| 岩佐 明真(はるま)・明音(あきと) | 袈裟丸 | 正志・麻美 |
【神岡町】
| 氏名 | 住所 | 父母 |
|---|
| 結城 七奈子(ななこ) | 神岡町殿(殿上) | 千夏子 |
お 悔 み
【古川町】
| 後藤 和憲 | 向町二丁目 | (78) |
| 小枝 知子 | 片原町 | (90) |
| 立田 珠樹 | 下気多 | (69) |
| 新家 鳴子 | 谷 | (90) |
| 清水 弘司 | 朝開町 | (86) |
| 渡邉 正 | 三之町 | (88) |
| 大江 雪子 | 袈裟丸 | (91) |
| 山口 清治 | 上町 | (82) |
【河合町】
【宮川町】
【神岡町】
| 森下 江美子 | 山田 | (97) |
| 安川 一已 | 東町(末広1) | (72) |
| 梶野 政子 | 夕陽ケ丘 | (87) |
| 中川 臣子 | 小萱(上小萱) | (87) |
| 橋本 義雄 | 寺林(寺林6) | (90) |
| 奥野 喜久榮 | 船津(西ケ丘) | (92) |
| 中谷 百合子 | 西 | (94) |
| 島田 みどり | 東町(校前) | (72) |
| 橋本 進 | 城ケ丘 | (83) |
ご 寄 附
- 【ウクライナ人道危機救援金】
味処古川協会 様(古川町) 金1万円 - 【令和6年9月能登半島大雨災害義援金】
味処古川協会 様(古川町) 金1万円 - 【令和6年能登半島地震災害義援金】
古川陶芸クラブ 様(古川町) 金2万円 - 【飛騨市子育て支援事業へ】
ヒミスケ 代表 氷見 大輔 様(古川町) 金5千円
籐手芸サークル 様(古川町) 金11,020円 - 【市民の健康増進のため】
明治安田生命保険相互会社 岐阜支社 様(岐阜市) 金504,500円 - 【鉱都・神岡回廊構想推進事業へ】
株式会社EIRYO 様(東京都) 金10万円 - 【飛騨市がんばれ応援寄附金(ふるさと納税)】
全国の方からたくさんのご寄附をいただきました
2025年11月分 3,351件 金8,492万円
人口の動き
(12月1日現在 住民登録人口)
| 男 | 10,355人 |
|---|
| 女 | 10,978人 |
|---|
| 計 | 21,333人 |
|---|
| 世帯数 | 8,838世帯 |
|---|
高齢化率 40.62%
町別人口内訳
| 古川町 | 13,236 |
| 河合町 | 755 |
| 宮川町 | 517 |
| 神岡町 | 6,825 |
消防の状況
(11月30日現在)
| 区分 | 本年累計 | 前月比 |
|---|
| 火災 | 6 | 0 |
|---|
| 救急 | 1,192 | +111 |
|---|
その他 (管外出動) | 0 | 1 |
|---|
交通事故の状況
(11月30日現在)
人身交通事故
| 区分 | 本年累計 | 昨年同期 | 増減 |
|---|
| 件数 | 16 | 15 | +1 |
|---|
| 死者 | 1 | 2 | -1 |
|---|
| 傷者 | 19 | 22 | -3 |
|---|
物損交通事故
飛騨市役所 | LINE Official Account