8月から高額療養費制度が見直され、ひと月あたりの「月額上限」の変更と、新たに「年間上限額」の新設がされました。ご自身の年齢や所得区分に合わせた新しい上限額は、下表をご確認ください。
70歳未満
過去1年間に上限額に達した月が3回以上ある場合は、4回目からは「4回目以降」の金額に引き下がります。
| 所得区分 | 月額上限 (3回目まで) | 月額上限 (4回目以降) | 【新設】 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 901万円超 | 270,300円 + (医療費-901,000円)× 1% | 140,100円 | 168万円 |
| 600万円超~901万円以下 | 179,100円 + (医療費-597,000円)× 1% | 93,000円 | 111万円 |
| 210万円超~600万円以下 | 85,800円 + (医療費-286,000円)× 1% | 44,400円 | 53万円 |
| 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
70歳以上
病院の窓口で支払う「負担割合(1割~3割)」から、ご自身の区分をご確認ください。
| 窓口負担 | 所得区分 | 入院+外来の月額上限 *〈〉内は4回目以降 | 【新設】 年間上限 | 外来 (個人ごと) |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並みⅢ | 270,300円 + (医療費-901,000円)× 1% 〈141,000円〉 | 168万円 | - |
| 3割 | 現役並みⅡ | 179,100円 + (医療費-597,000円)× 1% 〈93,000円〉 | 111万円 | - |
| 3割 | 現役並みⅠ | 85,800円 + (医療費-286,000円)× 1% 〈44,400円〉 | 53万円 | - |
| 2割 | 一般Ⅱ | 61,500円 〈44,400円〉*1 | 53万円 | 月額上限 22,000円 (年間上 216,000円) |
| 1割 | 一般Ⅰ*2 | 36,900円 〈44,400円〉 | 41万円 | 月額上限 22,000円 (年間上 216,000円) |
| 1割 | 住民税非課税世帯Ⅱ | 25,700円 〈24,600円〉 | 29万円 | 月額上限 11,000円 (年間上 96,000円) |
| 1割 | 住民税非課税世帯Ⅰ | 15,700円 | 18万円 | 月額上限 8,000円 |
*1 年収約200万円未満の人は、翌年(令和9年8月以降)から4回目以降の金額が34,500円に引き下がります
*2 一般Ⅰは後期高齢者医療制度に加入している人のみの区分です
制度の詳細やご不明点は、下記までお問い合わせください。
《国民健康保険加入者》
問合せ:健康課 電話:0175(72)8143
《後期高齢者医療保険加入者》
問合せ:青森県後期高齢者医療広域連合 電話:017(721)3821(自動音声案内2番)
青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ
問合せ:厚生労働省コールセンター 電話:0120(617)111
村ホームページ 後期高齢者医療制度http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,7402,21,109,html
