一般会計予算は273億7,700万円 前年度比24億670万円増
【一般会計・歳入】区分
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 前年度対比 |
|---|
| 予算額 | 構成割合 | 予算額 | 構成割合 | 増減 | 伸長率(%) |
|---|
| 1 町税 | 57億9,093万円 | 21.2 | 54億5,412万円 | 21.8 | 3億3,680万円 | 6.2 |
| 2 地方譲与税 | 3億6,386万円 | 1.3 | 3億6,703万円 | 1.5 | △317万円 | △0.9 |
| 3 利子割交付金 | 1,300万円 | | 580万円 | | 720万円 | 124.1 |
| 4 配当割交付金 | 2,400万円 | 0.1 | 2,000万円 | 0.1 | 400万円 | 20.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2,500万円 | 0.1 | 1,900万円 | 0.1 | 600万円 | 31.6 |
| 6 法人事業税交付金 | 7,600万円 | 0.3 | 7,500万円 | 0.3 | 100万円 | 1.3 |
| 7 地方消費税交付金 | 12億4,800万円 | 4.6 | 11億200万円 | 4.4 | 1億4,600万円 | 13.2 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 1,500万円 | | 1,500万円 | | | |
| 9 地方特例交付金 | 1億円 | 0.4 | 4,036万円 | 0.2 | 5,963万円 | 147.7 |
| 10 地方交付税 | 63億9,000万円 | 23.3 | 61億7,000万円 | 24.7 | 2億2,000万円 | 3.6 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 600万円 | | 600万円 | | | |
| 12 分担金及び負担金 | 1億6,820万円 | 0.6 | 1億8,643万円 | 0.7 | △1,823万円 | △9.8 |
| 13 使用料及び手数料 | 4億6,416万円 | 1.7 | 4億6,488万円 | 1.9 | △71万円 | △0.2 |
| 14 国庫支出金 | 36億6,460万円 | 13.4 | 36億1,508万円 | 14.5 | 4,951万円 | 1.4 |
| 15 道支出金 | 20億8,284万円 | 7.6 | 18億8,463万円 | 7.5 | 1億9,821万円 | 10.5 |
| 16 財産収入 | 7,297万円 | 0.3 | 1億4,906万円 | 0.6 | △7,608万円 | △51.0 |
| 17 寄附金 | 10億円 | 3.7 | 7億9,000万円 | 3.2 | 2億1,000万円 | 26.6 |
| 18 繰入金 | 19億5,261万円 | 7.1 | 17億7,078万円 | 7.1 | 1億8,182万円 | 10.3 |
| 19 繰越金 | 100万円 | | 100万円 | | | |
| 20 諸収入 | 4億7,520万円 | 1.7 | 5億7,567万円 | 2.3 | △1億47万円 | △17.5 |
| 21 町債 | 34億4,360万円 | 12.6 | 22億1,440万円 | 8.9 | 12億2,920万円 | 55.5 |
| 自動車税環境性能割交付金 | | | 4,400万円 | 0.2 | △4,400万円 | 皆減 |
| 歳入合計 | 273億7,700万円 | 100.0 | 249億7,029万円 | 100.0 | 24億670万円 | 9.6 |
【一般会計・歳出】区分
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 前年度対比 |
|---|
| 予算額 | 構成割合 | 予算額 | 構成割合 | 増減 | 伸長率(%) |
|---|
| 1 議会費 | 1億3,252万円 | 0.5 | 1億3,234万円 | 0.5 | 17万円 | 0.1 |
| 2 総務費 | 11億6,044万円 | 4.2 | 16億8,966万円 | 6.8 | △5億2,921万円 | △31.3 |
| 3 企画費 | 17億7,946万円 | 6.5 | 16億2,609万円 | 6.5 | 1億5,336万円 | 9.4 |
| 4 保健福祉費 | 67億9,545万円 | 24.8 | 64億1,475万円 | 25.7 | 3億8,070万円 | 5.9 |
| 5 町民生活費 | 39億8,377万円 | 14.6 | 24億245万円 | 9.6 | 15億8,132万円 | 65.8 |
| 6 産業振興費 | 18億9,248万円 | 6.9 | 17億8,773万円 | 7.2 | 1億475万円 | 5.9 |
| 7 建設費 | 29億4,546万円 | 10.8 | 21億393万円 | 8.4 | 8億4,153万円 | 40.0 |
| 8 教育費 | 23億3,091万円 | 8.5 | 29億3,430万円 | 11.8 | △6億339万円 | △20.6 |
| 9 公債費 | 26億2,731万円 | 9.6 | 24億5,505万円 | 9.8 | 1億7,225万円 | 7.0 |
| 10 諸支出金 | 7億2,232万円 | 2.6 | 6億3,776万円 | 2.6 | 8,456万円 | 13.3 |
| 11 職員費 | 30億183万円 | 11.0 | 27億8,120万円 | 11.1 | 2億2,063万円 | 7.9 |
| 12 予備費 | 500万円 | | 500万円 | | | |
| 歳出合計 | 273億7,700万円 | 100.0 | 249億7,029万円 | 100.0 | 24億670万円 | 9.6 |
※歳入・歳出ともに1万円未満を切り捨てているため、合計額は一致しません。
一般会計以外の予算の状況
| 特別会計 会計区分 | 予算総額 |
|---|
| 国民健康保険事業勘定 | 45億7,800万円 |
| 後期高齢者医療 | 9億1,300万円 |
| 介護保険 | 43億4,100万円 |
| 企業会計 会計区分 | 予算総額 |
|---|
| 水道事業 | 収益的支出 | 9億6,132万円 |
| 資本的支出 | 9億1,031万円 |
| 簡易水道事業 | 収益的支出 | 3億8,420万円 |
| 資本的支出 | 5億6,770万円 |
| 下水道事業 | 収益的支出 | 11億4,430万円 |
| 資本的支出 | 8億7,325万円 |
一般会計歳出 構成割合
- 保健福祉費 24.8% 67億9,545万円
- 町民生活費 14.6% 39億8,377万円
- 職員費 11.0% 30億183万円
- 建設費 10.8% 29億4,546万円
- 公債費 9.6% 26億2,731万円
- 教育費 8.5% 23億3,091万円
- 産業振興費 6.9% 18億9,248万円
- 企画費 6.5% 17億7,946万円
- 総務費 4.2% 11億6,044万円
- 諸支出金 2.6% 7億2,232万円
- 議会費 0.5% 1億3,252万円