町は、平成20年3月に「音更町地球温暖化対策実行計画」を策定し、温室効果ガスの排出抑制に取り組んでいます。この計画は、町が所有・管理する全ての公共施設と事務・事業について、温室効果ガス排出量削減の取り組みを行い、地球温暖化対策を推進するものです。改めて計画の概要と、令和6年度の取り組み結果をお知らせします。
問合先:役場環境生活課温暖化対策係(内線567)
- 計画期間 令和5年度から令和12年度までの8年間(第4次計画)
- 対象とする温室効果ガス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン
- 温室効果ガス排出量(基準年度:平成25年度) 10,269,094kg
- 温室効果ガスの削減目標 平成25年度排出量の50%(5,134,547kg)削減
- 具体的な取り組み 公用車の運行、暖房の温度設定、電気の節電など職員全員で削減に取り組んでいます。
- 取り組み結果の概要 令和6年度の温室効果ガス総排出量は7,688,196kgで、基準年度の平成25年度と比較して、25.13%(2,580,898kg)の削減となりました。温室効果ガス総排出量のおよそ99.87%が二酸化炭素で、燃料別使用量では、軽油・灯油・液化石油ガスで増加しましたが、ガソリン・A重油・電気は減少となりました。
温室効果ガス別内訳(単位:kg/年)
| 調査項目 | 平成25年度実績(基準年度) | 令和6年度実績 | 増減率(%) | 令和12年度の目標削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 二酸化炭素(CO2) | 10,260,394 | 7,678,389 | △ 25.16 | |
| メタン(CH4) | 1,865 | 2,064 | 10.65 | |
| 一酸化二窒素(N2O) | 5,158 | 6,625 | 28.44 | |
| ハイドロフルオロカーボン(HFC) | 1,677 | 1,118 | △ 33.33 | |
| 総排出量(kg-CO2) | 10,269,094 | 7,688,196 | △ 25.13 | (平成25年度比) 50%削減 |
燃料別の使用量・二酸化炭素排出量
燃料別の二酸化炭素排出量では、電気が総排出量の52.58%、A重油が34.7%であり、この2項目で総排出量の8割強を占めています。
| 燃料の種類 | 平成25年度(基準年度) | 令和6年度 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用量 | 排出量 | 使用量 | 排出量 | 割合(%) | 平成25年度対比使用量増減(%) | 平成25年度対比排出量増減(%) | |
| ガソリン(ℓ) | 47,453 | 110,091 | 37,114 | 86,104 | 1.12 | △21.79 | △21.79 |
| 軽油(ℓ) | 16,341 | 42,160 | 18,188 | 46,926 | 0.61 | 11.30 | 11.30 |
| A重油(ℓ) | 1,292,629 | 3,503,024 | 983,100 | 2,664,201 | 34.70 | △23.95 | △23.95 |
| 灯油(ℓ) | 225,751 | 636,820 | 279,190 | 695,183 | 9.06 | 23.67 | 9.16 |
| 液化石油ガス(㎥) | 19,256 | 57,168 | 24,743 | 148,460 | 1.93 | 28.50 | 159.69 |
| 電気(kWh) | 8,591,760 | 5,911,131 | 7,546,756 | 4,037,515 | 52.58 | △12.16 | △31.70 |
| CO2排出量(kg-CO2) | 10,260,394 | 7,678,389 | |||||
