(令和8年1月末現在)
一般会計
単位:万円・%
| 予算現額 | 歳入 | 歳出 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
| 119億3,779 | 81億6,178 | 68.4 | 74億9,212 | 62.8 |
町有財産
単位:㎡・万円
| 区分 | 土地 | 建物 | 基金 | 有価証券 | 出資証書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 1,004,041 | 126,940 | 36億3,771 | 3億7,540 | 3,640 |
| 特別・企業会計 | 105,923 | 20,786 | 4億3,990 | - | - |
特別会計
単位:万円・%
| 区分 | 予算現額 | 歳入 | 歳出 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | ||
| 墓地公園事業 | 1,343 | 1,427 | 106.2 | 866 | 64.5 |
| 地域開発事業 | 5,430 | 859 | 15.8 | 337 | 6.2 |
| 後期高齢者医療事業 | 7億5,779 | 3億1,034 | 41.0 | 5億3,515 | 70.6 |
| 国民健康保険事業 | 19億352 | 12億9,181 | 67.9 | 12億3,670 | 65.0 |
町債・一時借入金残高
単位:万円
| 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | |
|---|---|---|---|
| 町債現在高 | 64億6,316 | 2億5,092 | 54億3,082 |
| 一時借入金現在高 | - | - | - |
企業会計
単位:万円・%
| 区分 | 収入 | 支出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
| 下水道 | 収益的 | 4億6,240 | 2億3,906 | 51.7 | 3億8,458 | 8,416 | 21.9 |
| 資本的 | 1億6,176 | 880 | 5.4 | 3億4,004 | 1億3,377 | 39.3 | |
| 水道 | 収益的 | 4億771 | 2億5,836 | 63.4 | 4億771 | 1億1,575 | 28.4 |
| 資本的 | 2億865 | 599 | 2.9 | 3億9,175 | 2億1,358 | 54.5 | |
| 病院 | 収益的 | 43億33 | 34億152 | 79.1 | 45億2,592 | 31億8,330 | 70.3 |
| 資本的 | 3億5,775 | 350 | 1.0 | 6億5,818 | 2億5,636 | 38.9 | |
