農業委員会事務局 ☎ 472-2520
令和8年分参考賃借料
4月から変わります
10 アール当たり
| 区分 | 標準収穫量 | 整理田 | 未整理田 |
|---|---|---|---|
| 1 | 520kg | 3,200 円 | 1,000 円 |
| 2 | 510kg | 1,100 円 | 800 円 |
| 3 | 500kg | 900 円 | 600 円 |
| 4 | 490kg | 700 円 | 300 円 |
- この参考賃借料は、賃借料を決める際の目安として利用してください。なお、賃借料の算定基礎となる重要事項に著しい変動があった場合は、その都度見直しを行います。
- 土地条件等(通作距離、変形田、作業条件等)を勘案して、上記参考賃借料を基準として、30% 増減の範囲内で貸し手・借り手、双方の協議により決めてください。
- 「区分対象集落」の表示は行いません。標準収穫量 ( 水稲 ) は、共済細目書の基準数量を参考にしてください。
- 転作による減収が伴う場合には、双方で協議してください。
- 畑(普通畑、樹園地等)は、定めていません。
- 各土地改良区に加入している組合員(所有者等)は、賃借料決定の際、経常賦課金の支払い等も併せて協議してください。
上市町農業委員会賃借料情報(令和7年分)
10 アール当たり
| 締結された地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 算定に使用した件数 | 無償の件数(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 2,500 円 | 4,000 円 | 1,000 円 | 2 | 15 |
| 音杉 | データ不足のため算出なし | ||||
| 白萩 | 0円 | 0円 | 0円 | 0 | 1 |
| 南加積 | 3,331 円 | 10,000 円 | 600 円 | 29 | 20 |
| 宮川 | 2,933 円 | 4,000 円 | 1,000 円 | 30 | 5 |
| 柿沢 | 1,800 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 10 | 10 |
| 相ノ木 | 5,952 円 | 10,000 円 | 1,680 円 | 33 | 8 |
| 大岩 | データ不足のため算出なし | ||||
| 弓庄 | 5,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 | 3 | 0 |
令和7年 1 月から 12 月までに締結(公告)された賃貸借の賃借料水準です(利用権設定のみ)。
令和8年分~令和 10 年分労働賃金
昨年から変更あり
10 アール当たり
| 区分 | 標準賃金 | 作業項目 |
|---|---|---|
| 農作業 | 10,000 円 | 性別問わず 8時間労働 |
令和8年分~令和 10 年分機械作業標準料金
10 アール当たり
| 種別 | 標準料金 | 作業項目 |
|---|---|---|
| トラクター | 8,900 円 | 耕起のみ |
| 17,700 円 | 耕起+荒代+代掻(一貫作業) | |
| 10,500 円 | 秋起こし作業(耕起+溝切) | |
| 17,400 円 | 大豆(耕起+砕土+整地+溝切+播種+整備移動) | |
| 17,700 円 | 草刈(モア) | |
| 溝切機 | 49 円 | 溝切(額縁排水)1.0 m当たり |
| 培土機 | 6,500 円 | 培土(大豆)1回当たり |
| あぜぬり機 | 90 円 | 機械畦畔付き片側 1.0 m当たり |
| 側条田植機 | 10,500 円 | 補植なし(肥料、苗は委託者負担) |
| 11,000 円 | 補植なし 田植え、除草剤同時散布あり(肥料、苗、除草剤散布は委託者負担) | |
| コンバイン | 30,300 円 | 水稲の場合(隅刈り、運搬なし) |
| 26,100 円 | 麦の場合(隅刈り、運搬なし) | |
| 27,200 円 | 大豆専用 | |
| ケイカル散布 | 1,000 円 | 200kg 散布 |
| 薬剤散布 | 700 円 | 基準散布(1回当たり) |
| 乾燥・調整 | 2,800 円 | 60kg 当たり(持込の場合、出荷運搬なし) |
| 草刈 | 2,200 円 | 1時間当たり(畦畔高さ1m以上は20%以内で割増(機械持込)) |
- この参考作業料金表は、料金支払いの目安として利用してください。なお、この作業料金は、ほ場整備された1区画 30 アールを基準とした 10 アール当たりの料金表です。
- ほ場条件で未整理田、変形田、強湿田、倒伏田、遠距離田等、悪条件の場合は、30%以内で割り増し料金を加算してください。
- 1、2を含むその他の条件は、受託者・委託者、双方で協議・決定してください。
- 消費税は含まれていません。
