町は、地震や火災、洪水などの災害が発生した場合に備え、対象地域ごとに避難所などを指定しています。万が一の場合に落ち着いて行動できるよう、自宅や職場などから避難所への避難経路などをあらかじめ確認しておきましょう。また、「自らの命は自ら守る」という意識をもち、指定避難所および指定緊急避難場所以外にも緊急時に身を寄せることができる安全な親戚や知人宅、ホテルや旅館などへの避難も考えて、災害が発生する恐れのあるときには、いち早く危険な場所から立ち退き避難してください。
問合先 役場危機対策課危機対策係(内線246)
指定避難所と指定緊急避難場所の違い
- 指定避難所… 災害の危険に伴い避難してきた人たちが避難生活を送る施設
- 指定緊急避難場所…災害の危険から一時的に避難する場所
【地震・火災などの指定避難所】
※電話42-2111は役場につながります。
※洪水や地震・火災などの指定避難所も指定緊急避難場所を兼ねています。
| No. | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 避難対象地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田公民館 | 字豊田東4線27 | 42-2111 | 豊秋、柏葉、東豊田、光、東平和 |
| 2 | 教育支援センター | 字東音更西2線25 | 43-2313 | 元林、北林、南中新政、富士、忍、武儀、南武儀 |
| 3 | 東士幌小学校 | 字東音更東4線15 | 43-2311 | 勲、稲穂、瑞穂、八千代、錦、報徳、稔 |
| 4 | 昭和公民館 (旧昭和小学校) | 字東和東1線19 | 42-2111 | 北昭和、西昭和、東昭和、中昭和、元昭和、昭和、福平、共和、音幌 |
| 5 | 昭和小学校 | 字東和東1線19 | 42-2111 | なし (災害の状況に応じて開設します) |
| 6 | 昭和地区構造改善センター | 字東和東1線19 | 42-3896 | なし (災害の状況に応じて開設します) |
| 7 | 東士狩小学校 | 字東士狩西7線52 | 42-4704 | 晩成園 (東士狩)、東士狩、朝日、矢部、鎮錬、万年、高倉 |
| 8 | 集団研修施設 | 字上然別西4線98 | 42-2111 | 上然別、北上、北栄、誉 |
| 9 | 駒場中学校 | 駒場南1 | 44-2014 | 門前、駒場、牧場、高校 |
| 10 | 駒場小学校 | 駒場北町2 | 44-2311 | 西駒場、中駒場、北駒場 |
| 11 | 中音更会館 | 字中音更西3線6 | 44-2862 | 東中音更、共進、大牧、光和 |
| 12 | 西中音更小学校 | 字西中音更北15線7 | 45-2145 | 共力、友進、上牧、牧、更生、西中 |
| 13 | 南中音更公民館 (旧南中音更小学校) | 字南中音更北4線8 | 42-2111 | 北柏、南柏、大盛、下牧 |
| 14 | 長流枝寿の家 | 字長流枝幹線70 | 46-2724 | 長流枝 |
| 15 | 下士幌小学校 | 字下士幌北2線東51 | 31-2020 | 栄、栄進、栄進南、北進、相生、旭 |
| 16 | 十勝川温泉湯の里会館 | 十勝川温泉北14丁目2 | 46-2080 | 東旭、温泉 |
| 17 | 然別公民館 | 字然別北8線西45 | 42-2111 | 然別、大和、南大和 |
| 18 | 緑南中学校 | 字下士幌北2線東25 | 31-3791 | 桜田、藤ヶ丘、北藤ヶ丘、春日、富丘、宝来第1、宝来第2、宝来第3、宝来第4、宝来第5、ひびき野西町第1、ひびき野西町第2、ひびき野仲町1丁目、ひびき野仲町2丁目、ひびき野東町1丁目、ひびき野東町2丁目、北宝来1、北宝来2、北宝来3 |
| 19 | 木野東小学校 | 木野東通5丁目6 | 31-1628 | 木野2、木野3、木野4、木野5、木野6、木野7、千隆 |
| 20 | 木野コミセン | 木野西通8丁目2 | 30-8610 | 木野8、木野9、木野西9、神田 |
| 21 | 下音更小学校 | 木野西通12丁目8 | 31-0540 | 木野西10、木野西11、共栄南、共栄高台、共栄台北、共栄台南、共栄台東、共栄台中央 |
| 22 | 下音更中学校 | 中鈴蘭南1丁目4 | 31-3324 | 木野新町、中鈴蘭、清和、南鈴蘭、鈴蘭公園通 |
| 23 | 鈴蘭小学校 | すずらん台北町2丁目1 | 31-7255 | すずらんの丘、すずらん台、鈴蘭、青葉、北蘭東、北蘭西、北蘭北、北蘭新町 |
| 24 | 共栄中学校 | 木野西通16丁目2 | 31-0334 | 共栄、緑陽台仲区東、緑陽 |
| 25 | 文化センター・図書館 | 木野西通15丁目8・7 | 31-5215 32-2424 | むつみ、緑街、共栄団地 |
| 26 | 緑陽台小学校 | 字下音更北7線西7 | 31-7171 | 緑陽台北区第1、緑陽台北区第2、緑陽台仲区西、緑陽台南 |
| 27 | 開進生活館 | 新通20丁目1 | 42-4071 | 九線大和 |
| 28 | 柳町小学校 | 柳町南区14 | 31-5275 | あやめ、柳町北、柳町仲、柳町南区東、柳町南区西 |
| 29 | 共栄コミセン | 木野西通17丁目1 | 30-4733 | 開進、北開進、楓 |
| 30 | 音更中学校 | 雄飛が丘1 | 42-2646 | 昭栄、東昭栄、桜が丘、桜が丘西、桜が丘団地、桜が丘第2団地、北陽台、柏寿台、柏寿台東、雄飛が丘南区第1、雄飛が丘南区第2、雄飛が丘南区第2東、雄飛が丘仲区第1、雄飛が丘仲区第2、雄飛が丘北、雄飛が丘中央団地、緑が丘、老人ホーム、更葉園 |
| 31 | 音更小学校 | 元町1 | 42-2538 | 北明、新生、双葉、三交、親和、にこにこ、六新、七福、新緑、東新緑、東栄北、東栄南、泉、東泉 |
| 32 | 総合体育館・武道館 | 雄飛が丘3 | 42-5577 | 雄飛が丘南区第3、新泉、若葉、弥生、梢、花園、南花園、北花園、住吉、東住吉 |
| 33 | 道の駅おとふけ | なつぞら2 | 65-0822 | なし (災害の状況に応じて開設します) |
| 34 | 株式会社オカモトホールディングス | 木野西通8丁目3 | 20-3311 | なし (災害の状況に応じて開設します) |
【洪水時の指定避難所】
※然別川流域の皆さんは、3.駒場中学校に避難してください。
※士幌川流域の皆さんは、1.教育支援センター、2.共和地域会館、4.下士幌小学校に避難してください。
| No. | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 避難対象地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育支援センター | 字東音更西2線25 | 43-2313 | 武儀、南武儀 |
| 2 | 共和地域会館 | 字東和西2線54 | 42-5288 | 福平、共和、音幌 |
| 3 | 駒場中学校 | 駒場南1 | 44-2014 | 駒場 |
| 4 | 下士幌小学校 | 字下士幌北2線東51 | 31-2020 | 相生 |
| 5 | 十勝川温泉湯の里会館 | 十勝川温泉北14丁目2 | 46-2080 | 旭、東旭、温泉 |
| 6 | 緑南中学校 | 字下士幌北2線東25 | 31-3791 | 宝来第1、宝来第2、宝来第3、宝来第4、宝来第5、北宝来1、北宝来2、北宝来3、ひびき野西町第1、ひびき野西町第2、ひびき野仲町1丁目、ひびき野仲町2丁目、ひびき野東町1丁目、ひびき野東町2丁目、富丘 |
| 7 | 木野コミセン | 木野西通8丁目2 | 30-8610 | 木野6、木野7、木野8 |
| 8 | 下音更小学校 | 木野西通12丁目8 | 31-0540 | 木野西10、木野西11、緑街、むつみ、共栄南 |
| 9 | 下音更中学校 | 中鈴蘭南1丁目4 | 31-3324 | 木野2、木野3、木野4、木野5、木野9、木野西9、千隆 |
| 10 | 鈴蘭小学校 | すずらん台北町2丁目1 | 31-7255 | 然別 |
| 11 | 共栄中学校 | 木野西通16丁目2 | 31-0334 | 開進、北開進、楓、九線大和、柳町北 |
| 12 | 文化センター・図書館 | 木野西通15丁目8・7 | 31-5215 32-2424 | あやめ、柳町仲、柳町南区東、柳町南区西、共栄 |
| 13 | 音更中学校 | 雄飛が丘1 | 42-2646 | 北明、新生、双葉、三交、親和、にこにこ、六新、七福、新緑、東新緑、東栄北、東栄南、泉、東泉 |
| 14 | 総合体育館・武道館 | 雄飛が丘3 | 42-5577 | 新泉、若葉、弥生、梢、花園、南花園、北花園、東住吉、更葉園 |
| 15 | 緑陽台小学校 | 字下音更北7線西7 | 31-7171 | なし (災害の状況に応じて開設します) |
| 16 | 道の駅おとふけ | なつぞら2 | 65-0822 | なし (災害の状況に応じて開設します) |
| 17 | 株式会社オカモトホールディングス | 木野西通8丁目3 | 20-3311 | なし (災害の状況に応じて開設します) |
【指定緊急避難場所】
※上記のほか、洪水や地震・火災などの指定避難所も指定緊急避難場所となります。
| No. | 施設・場所名 | 住所 | 車中避難可能台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家畜集出荷センター (構内) | 希望が丘1 | – |
| 2 | 鈴蘭公園 (広場) | 鈴蘭公園2 | – |
| 3 | 道の駅おとふけ (駐車場) | なつぞら2 | 普通車600台、大型車20台 |
| 4 | アクリナちゃっぽ (駐車場) | 希望が丘2 | 普通車270台、大型車8台 |
| 5 | 生涯学習センター (駐車場) | 希望が丘1 | 普通車640台 |
| 6 | 文化センター (駐車場) | 木野西通15丁目8 | 普通車160台 |
| 7 | ひばりが丘緑地パークゴルフ場 (駐車場) | 宝来南1条7丁目2 | 普通車70台 |
| 8 | キックロスおとふけ (駐車場) | 宝来南1条8丁目2 | 普通車150台 |
| 9 | 道の駅ガーデンスパ十勝川温泉 (駐車場) | 十勝川温泉北14丁目1 | 普通車80台、大型車10台 |
