| 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 55 | 埼玉県 | 639 | 岐阜県 | 17 | 鳥取県 | 1 | 佐賀県 | 4 |
| 青森県 | 40 | 千葉県 | 547 | 静岡県 | 64 | 島根県 | 5 | 長崎県 | 11 |
| 岩手県 | 33 | 東京都 | 838 | 愛知県 | 36 | 岡山県 | 22 | 熊本県 | 6 |
| 宮城県 | 894 | 神奈川県 | 410 | 三重県 | 7 | 広島県 | 9 | 大分県 | 5 |
| 秋田県 | 33 | 新潟県 | 260 | 滋賀県 | 8 | 山口県 | 1 | 宮崎県 | 12 |
| 山形県 | 105 | 富山県 | 15 | 京都府 | 29 | 徳島県 | 1 | 鹿児島県 | 9 |
| 福島県 | 12,614 | 石川県 | 18 | 大阪府 | 69 | 香川県 | 4 | 沖縄県 | 21 |
| 茨城県 | 904 | 福井県 | 6 | 兵庫県 | 23 | 愛媛県 | 7 | 国外 | 11 |
| 栃木県 | 441 | 山梨県 | 34 | 奈良県 | 6 | 高知県 | 4 | ||
| 群馬県 | 125 | 長野県 | 52 | 和歌山県 | 0 | 福岡県 | 20 | ||
*次回は2月号に掲載
