原子力規制委員会のモニタリングポストが設置されていない地点の空間線量測定結果をお知らせします。
シンチレーション式サーベイメータにより、地上1メートル地点の測定値を掲載しています。
(単位:μSv/h)
| 地区 | 測定地点 | 測定値 | 地区 | 測定地点 | 測定値 | 地区 | 測定地点 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪江 | 新町セブンイレブン付近 | 0.08 | 請戸 | 請戸橋南側 | 0.07 | 苅野 | 加倉ローソン付近 | 0.21 |
| 新町ふれあい広場付近 | 0.07 | 中浜字西原地内 | 0.04 | 藤橋字藤明前地内 | 0.05 | |||
| 常磐線陸橋東側 | 0.12 | 両竹字的場地内 | 0.05 | 藤橋不動尊前 | 0.12 | |||
| 浪江警察署陸橋西側 | 0.12 | 大堀 | 小丸字赤下地内 | 0.54 | 津島 | 津島字大境地内 | 0.42 | |
| 川添字小丸田地内 | 0.19 | 小丸字三程地内 | 0.29 | 津島字仲野内地内 | 1.33 | |||
| 国道6号高瀬交差点付近 | 0.06 | 畑川集会所 | 0.32 | 津島字白津地内 | 0.51 | |||
| 高瀬字小高瀬前地内 | 0.19 | 苅野 | 立野字根渡地内 | 0.18 | 津島字町前地内 | 0.25 | ||
| 幾世橋 | 貴布祢(幾世橋字長田原地内) | 0.08 | 酒田字上原地内 | 0.11 | 浪江町役場旧津島支所 | 0.42 | ||
| 北幾世橋字町尻地内 | 0.08 | 国道114号大柿トンネル東側 | 1.12 | 赤宇木字椚平地内 | 1.31 | |||
| 北幾世橋字荒井前地内 | 0.08 | 室原字小萱地内 | 0.27 | 昼曽根字尺石地内 | 1.63 | |||
| 棚塩字弥平前地内 | 0.06 | 室原字細和木地内 | 0.43 | |||||
| 浪江にじいろこども園 | 0.11 | 加倉スクリーニング場 | 0.32 | |||||
*測定日は10月1日㈭です。
問合せ
総務課防災安全係 0240(34)0229
