(令和8年9月末現在)
| 人口 | 13,768人(-22人) |
| 男 | 6,860人(-9人) |
| 女 | 6,908人(-13人) |
| 世帯数 | 6,448世帯(-6世帯) |
| 居住人口 | 2,535人(+12人) |
| 居住世帯数 | 1,650世帯(+8世帯) |
問合せ
住民課住民係 0240(34)0230
総務課防災安全係 0240(34)0229
※括弧書きは、対前月比になります。
お誕生
出生届は14日以内に
| こどもの名 | 性別 | 親の名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 9月 | |||
| 今野 麗 | 女 | 翔也・若菜 | 酒田 |
お悔やみ
死亡届は7日以内に
| 氏名 | 年齢 | 住所 |
|---|---|---|
| 8月 | ||
| 石川 敬介 | 84歳 | 赤宇木 |
| 佐藤 伸子 | 93歳 | 権現堂 |
| 今福 茂 | 77歳 | 小野田 |
| 木幡 輝秋 | 91歳 | 棚塩 |
| 9月 | ||
| 鈴木 正子 | 68歳 | 酒田 |
| 山本 幸男 | 84歳 | 末森 |
| 石井 弘美 | 96歳 | 川添 |
| 土井 良樹 | 80歳 | 幾世橋 |
| 畠山 喜美子 | 83歳 | 谷津田 |
| 渡部 正典 | 75歳 | 井手 |
| 熊坂 敏夫 | 76歳 | 南津島 |
| 石山 キミヨ | 95歳 | 酒田 |
| 泉沢 礼子 | 70歳 | 川添 |
| 山田 サツキ | 95歳 | 権現堂 |
| 菅野 榮久子 | 92歳 | 赤宇木 |
| 渡部 節子 | 76歳 | 西台 |
| 小丸 哲也 | 96歳 | 小丸 |
お誕生・お悔やみ欄は、ご家族に確認が取れた人を掲載しています。
