原子力規制委員会のモニタリングポストが設置されていない地点の空間線量測定結果をお知らせします。
シンチレーション式サーベイメータにより、地上1メートル地点の測定値を掲載しています。
(単位:μSv/h)
| 地区 | 測定地点 | 測定値 | 地区 | 測定地点 | 測定値 | 地区 | 測定地点 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪江 | 新町セブンイレブン付近 | 0.09 | 請戸 | 請戸橋南側 | 0.07 | 苅野 | 加倉ローソン付近 | 0.26 |
| 新町ふれあい広場付近 | 0.11 | 中浜字西原地内 | 0.07 | 藤橋字番明迎地内 | 0.08 | |||
| 常磐線踏切東側 | 0.12 | 両竹字的場地内 | 0.09 | 藤橋不動尊前 | 0.09 | |||
| 常磐線踏切西側 | 0.16 | 大堀 | 小丸字森下地内 | 0.52 | 津島 | 津島字本境地内 | 0.34 | |
| 川添字小丸田地内 | 0.30 | 小丸字三程地内 | 0.22 | 津島字仲野作地内 | 1.17 | |||
| 幾世橋 | 国道6号高瀬交差点付近 | 0.07 | 畑川集会所 | 0.34 | 津島字谷津地内 | 0.40 | ||
| 高瀬字小高瀬迫地内 | 0.18 | 苅野 | 立野字根渡地内 | 0.19 | 津島字町前地内 | 0.22 | ||
| 幾世橋(幾世橋字町)地内 | 0.11 | 酒田字上原地内 | 0.15 | 浪江町役場旧津島支所 | 0.37 | |||
| 北幾世橋字町尻地内 | 0.11 | 国道114号小丸トンネル南側 | 1.20 | 赤宇木字椚平地内 | 1.12 | |||
| 北幾世橋字荒井前地内 | 0.08 | 室原字小萱地内 | 0.32 | 昼曽根字尺石地内 | 1.61 | |||
| 棚塩字弥平畑地内 | 0.08 | 室原字福知木地内 | 0.36 | |||||
| 浪江にじいろこども園 | 0.09 | 加倉スクリーニング場 | 0.43 | |||||
※測定日は9月1日㈫です。
問合先
総務課防災安全係 0240(34)0229
