国民健康保険税
- 賦課限度額※の引き上げ
※賦課限度額とは、1世帯(納税義務者)に賦課される保険税の上限額です。
| 区 分 | 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 17万円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | ― | 3万円(新設) |
| 合 計 | 109万円 | 113万円 |
※その他、軽減判定基準が拡充されます。
後期高齢者医療保険料
- 保険料率の改定・賦課限度額の引き上げ
| 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) | ||
|---|---|---|---|
| 医療分 | 医療分 | 子ども・子育て支援金分(新設) | |
| 均等割額 | 57,100円 | 68,700円 | 1,400円 |
| 所得割額 | 11.09% | 11.79% | 0.24% |
| 賦課限度額 | 80万円 | 85万円 | 2.1万円 |
※その他、軽減判定基準が拡充されます。
※6月に郵送する保険税(料)決定通知書を確認ください。
国民健康保険税:鹿島市役所税務課課税係 ☎0954-63-2118
後期高齢者医療保険料:佐賀県後期高齢者医療広域連合 ☎0952-64-8476
鹿島市役所保険健康課国保係 ☎0954-63-2120
