鹿島市・嬉野市・太良町から排出されるし尿および浄化槽汚泥を処理しています。令和7年度の搬入量および放流水の検査数値です。放流水については、毎月1回の法定検査を実施していますが、全ての検査結果が基準値内でありました。
令和7年度 搬入量 (単位:㎘)
| 市町名 | し尿 | 浄化槽 | 合計 | 前年度対比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島市 | 14,471.41 | 6,936.41 | 21,407.82 | △1.03 |
| 嬉野市 | 8,758.92 | 7,689.86 | 16,448.78 | △1.26 |
| 太良町 | 3,495.74 | 3,780.94 | 7,276.68 | △3.07 |
| 合計 | 26,726.07 | 18,407.21 | 45,133.28 | △1.45 |
令和7年度 放流水検査一覧(第1処理場:鹿島市・嬉野市)
| 測定項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 5.8~8.3 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
| BOD | 20mg/l 以下 | ND | 0.8 | ND | ND | ND | 1.1 | 1.5 | ND | ND | 0.7 | ND | ND |
| 全窒素 | 60mg/l 以下 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| 全燐 | 8mg/l 以下 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.088 | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.11 |
| 大腸菌群数 | 800CFU/mL 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和7年度 放流水検査一覧(第2処理場:太良町)
| 測定項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 5.8~8.3 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| BOD | 20mg/l 以下 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全窒素 | 60mg/l 以下 | 1.9 | 3.1 | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 2.4 | 1.9 | 1.8 |
| 全燐 | 8mg/l 以下 | 0.050 | 0.047 | 0.052 | 0.069 | 0.20 | 0.19 | 0.087 | 0.074 | 0.086 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| 大腸菌群数 | 800CFU/mL 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOD(生物化学的酸素要求量):水中の有機物が微生物により分解される際に消費される酸素量で、水質汚濁の程度を示しています。
ND:検出限界値未満であることを示しています。
詳しくは 鹿島・藤津地区衛生施設組合 ☎0954-62-2654 FAX0954-63-9145 eisei@po.asunet.ne.jp
