市の財政運営について市民の皆さんに知っていただくため、「飛騨市財政事情の作成および公表に関する条例」に基づき、年に2回、予算の執行状況などを公表しています。
今回は、令和5年10月1日から令和6年3月31日の予算額に対する歳入・歳出の状況と、基金・市債の年度末残高見込みをお知らせします。なお、一般会計及び特別会計には5月31日まで出納整理期間があるため、今回公表する金額は決算額とは異なります。
一般会計の執行状況
市が行う仕事の中心部分となる会計です。皆さんから納めていただいた税金や国から交付される地方交付税を主な収入源とし、福祉施策やごみ処理、公共施設の整備、小・中学校の運営など様々な行政サービスの提供に使われます
| 歳入 | 予算 | 3月末時点収入済額 | うち下期収入済額 | 3月末収入率 |
|---|
| 市税 | 37億3,765万円 | 36億1,406万円 | 16億212万円 | 96.7% |
| 地方交付税 | 70億1,178万円 | 73億7,057万円 | 28億6,741万円 | 105.1% |
| 国庫支出金 | 24億8,048万円 | 18億9,226万円 | 14億9,249万円 | 76.3% |
| 県支出金 | 13億7,056万円 | 10億5,991万円 | 9億6,119万円 | 77.3% |
| 市債 | 18億1,190万円 | 2億400万円 | 2億400万円 | 11.3% |
| その他 | 72億9,839万円 | 70億7,887万円 | 46億6,860万円 | 97.0% |
| 歳入総額 | 237億1,076万円 | 212億1,967万円 | 117億9,581万円 | 89.5% |
| 歳出 | 予算 | 3月末時点支出済額 | うち下期支出済額 | 3月末執行率 |
|---|
| 総務費 | 60億8,186万円 | 46億6,001万円 | 36億5,182万円 | 76.6% |
| 民生費 | 46億6,402万円 | 36億4,165万円 | 19億9,797万円 | 78.1% |
| 衛生費 | 19億8,047万円 | 14億8,934万円 | 8億8,805万円 | 75.2% |
| 土木費 | 34億8,948万円 | 26億6,021万円 | 16億4,427万円 | 76.2% |
| 公債費 | 16億1,787万円 | 16億1,691万円 | 8億905万円 | 99.9% |
| その他 | 58億7,706万円 | 48億970万円 | 23億7,278万円 | 81.8% |
| 歳出総額 | 237億1,076万円 | 188億7,782万円 | 113億6,394万円 | 79.6% |
特別会計の執行状況
保険事業など特定の事業を行うために設置される会計です
| 歳入 | 予算 | 3月末時点収入済額 | うち下期収入済額 | 3月末収入率 |
|---|
| 国保 | 27億7,658万円 | 22億8,372万円 | 13億2,104万円 | 82.2% |
| 後期 | 5億1,969万円 | 4億7,206万円 | 2億9,648万円 | 90.8% |
| 介護 | 33億9,586万円 | 28億2,131万円 | 12億4,228万円 | 83.1% |
| 下水道事業 | 1億8,765万円 | 3,722万円 | 2,481万円 | 19.8% |
| 駐車場 | 300万円 | 277万円 | 68万円 | 92.3% |
| 給食 | 4,160万円 | 3,364万円 | 1,768万円 | 80.9% |
| 総額 | 69億2,438万円 | 56億5,072万円 | 29億297万円 | 81.6% |
| 歳出 | 予算 | 3月末時点支出済額 | うち下期支出済額 | 3月末執行率 |
|---|
| 国保 | 27億7,658万円 | 24億1,046万円 | 14億7,077万円 | 86.8% |
| 後期 | 5億1,969万円 | 4億4,924万円 | 3億1,373万円 | 86.4% |
| 介護 | 33億9,586万円 | 27億7,182万円 | 15億2,698万円 | 81.6% |
| 下水道事業 | 1億8,765万円 | 1億7,523万円 | 1億409万円 | 93.4% |
| 駐車場 | 300万円 | 83万円 | 78万円 | 27.7% |
| 給食 | 4,160万円 | 3,437万円 | 2,082万円 | 82.6% |
| 総額 | 69億2,438万円 | 58億4,195万円 | 34億3,717万円 | 84.4% |
企業会計の執行状況
営利的性格を有し、民間企業とほぼ同様の会計処理を行う会計です
| 歳入 | 予算 | 3月末時点収入済額 | うち下期収入済額 | 3月末収入率 |
|---|
| 水道 | 8億6,082万円 | 6億800万円 | 4億3,810万円 | 70.6% |
| 下水道 | 20億8,540万円 | 13億9,321万円 | 6億7,749万円 | 66.8% |
| 病院 | 20億764万円 | 14億6,706万円 | 9億3,822万円 | 73.1% |
| 歳出 | 予算 | 3月末時点支出済額 | うち下期支出済額 | 3月末執行率 |
|---|
| 水道 | 8億6,082万円 | 4億5,445万円 | 3億5,097万円 | 52.8% |
| 下水道 | 20億8,540万円 | 13億4,774万円 | 4億7,348万円 | 64.6% |
| 病院 | 20億764万円 | 15億8,945万円 | 7億4,226万円 | 79.2% |
基金の現在高
(家計における貯金)
収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金です
| | 基金現在高 | 市民1人あたり |
|---|
| 一般会計 | 5年度末 | 145億823万円 | 688,736円 |
| 4年度末 | 147億5,460万円 | 686,260円 |
| 特別会計 | 5年度末 | 7億5,654万円 | 35,915円 |
| 4年度末 | 8億442万円 | 37,415円 |
| 企業会計 | 5年度末 | 15億8,372万円 | 75,183円 |
| 4年度末 | 16億634万円 | 74,713円 |
| 総額 | 5年度末 | 168億4,849万円 | 799,834円 |
| 4年度末 | 171億6,536万円 | 798,388円 |
市債の現在高
(家計における借金)
学校や道路など公共施設を整備するために借りたお金です
| | 市債現在高 | 市民1人あたり |
|---|
| 一般会計 | 5年度末 | 104億7,498万円 | 497,269円 |
| 4年度末 | 105億5,068万円 | 490,729円 |
| 特別会計 | 5年度末 | 2億1,830万円 | 10,363円 |
| 4年度末 | 2億5,628万円 | 11,920円 |
| 企業会計 | 5年度末 | 53億7,416万円 | 255,123円 |
| 4年度末 | 58億5,752万円 | 272,443円 |
| 総額 | 5年度末 | 160億6,744万円 | 762,755円 |
| 4年度末 | 166億6,448万円 | 775,092円 |
問い合わせ:財政課 電話0577-62-8903