2026年1月31日現在
ご 結 婚
| 倉坪 晋吾 | 古川町三之町 |
| 森下 杏菜 | 古川町是重 |
お 誕 生
【古川町】
| 市川 恵清 | 杉崎 | 琢巳・千恵 |
| 中田 萌羽 | 金森町 | 飛翼・愛萌 |
| 溝際 里梛 | 上町 | 宥也・芹香 |
| 小林 柊 | 上町 | 裕人・由美子 |
お 悔 み
【古川町】
| 奥田 春夫 | 片原町 | (96) |
| 谷口 うた子 | 上気多 | (91) |
| 野村 文子 | 増島町 | (88) |
| 磐佐 政幸 | 壱之町 | (78) |
| 堂野 正行 | 杉崎 | (75) |
| 前田 昌子 | 黒内 | (83) |
| 松井 みさ | 金森町 | (93) |
| 野口 勝宣 | 上気多 | (83) |
| 堤 隆平 | 下気多 | (94) |
| 千原 京子 | 上野 | (63) |
| 蒲 茂太郎 | 壱之町 | (95) |
| 山下 照子 | 末広町 | (84) |
| 野中 和枝 | 増島町 | (83) |
| 井之口 繁久 | 殿町 | (84) |
| 谷口 幸子 | 壱之町 | (89) |
| 藤田 昭弘 | 幸栄町 | (78) |
| 藤井 泰雄 | 上野 | (84) |
| 稻垣 文代 | 幸栄町 | (87) |
| 加藤 武 | 若宮一丁目 | (87) |
【河合町】
| 板屋 英夫 | 角川 | (58) |
| 平井 澄榮 | 角川 | (82) |
【神岡町】
| 森田 佐和子 | 東雲(西野町2) | (64) |
| 大坪 康博 | 江馬町(江馬3) | (87) |
| 和仁 正利 | 朝浦(藤橋2) | (94) |
| 渡邉 幸子 | 殿 | (92) |
| 鮎川 せつ | 船津(西里3) | (95) |
| 釡坂 一郎 | 野首 | (92) |
| 斉藤 孝一 | 小萱 | (89) |
| 清水 かよ子 | 船津(朝日1) | (96) |
| 髙山 永文 | 船津(大島1) | (90) |
| 宇谷 三千代 | 船津(千歳3) | (82) |
| 楮木 昭紀 | 山田(上山田3) | (85) |
| 前田 俊道 | 江馬町(江馬3) | (87) |
| 倉 スミエ | 江馬町(江馬4) | (86) |
| 清水 フミ | 東茂住 | (98) |
| 山本 義一 | 船津(新富1) | (82) |
| 住 英治 | 寺林 | (65) |
| 森下 良一 | 山田 | (94) |
ご 寄 附
【ウクライナ人道危機救援金】
味処古川協会 様(古川町) 金1万円
【令和6年9月能登半島大雨災害義援金】
味処古川協会 様(古川町) 金1万5千円
【令和7年 11 月 18 日大分市佐賀関の大規模火災義援金】
渡辺富士夫長生治療院友の会「利他喜捨」 様(古川町) 金4万5千円
【飛騨市子育て支援事業へ】
ヒミスケ 代表 氷見 大輔 様(古川町) 金5千円
【飛騨市民病院へ】
匿名(神岡町) 金5万円
奥野 拓郎 様(神岡町) 氏名のみ公表
【飛騨市文化振興事業へ】
株式会社飛騨の森でクマは踊る 代表取締役 松本 剛 様(古川町) 金1万5千円
【飛騨市文化交流センター 20 周年記念事業へ】
株式会社ダイワテクノ 様(岐阜市) 金 10 万円
【飛騨市がんばれ応援寄附金(ふるさと納税)】
全国の方からたくさんのご寄附をいただきました
2026 年1月分 782 件 金 1,920 万円
人口の動き
(2月1日現在 住民登録人口)
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 10,295 | 10,940 | 21,235 | 8,803 |
| 出 生 | 5 | 転 入 | 29 |
| 死 亡 | 53 | 転 出 | 39 |
| 高齢化率 40.63% | |||
町別人口内訳
| 古川町 | 13,197 |
| 河合町 | 747 |
| 宮川町 | 515 |
| 神岡町 | 6,776 |
消防の状況
(1月31日現在)
| 本年累計 | 火災 | 救急 |
|---|---|---|
| 飛騨市 | 1 | 125 |
| その他 (管外出動) | 0 | 0 |
| 前月比 | +1 | +125 |
交通事故の状況
(1月31日現在)
| 本年累計 | 人身交通事故 | 物 損 交通事故 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 死者 | 傷者 | ||
| 本年累計 | 1 | 0 | 1 | 61 |
| 昨年同期 | 1 | 0 | 1 | 73 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | -12 |
