今までに接種した種類や今後の接種スケジュールが不明な方はお問い合わせください。
| 予防接種の種類 | 接種回数 | 標準的な接種時期 | 公費対象年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| ロタ | ロタリックス | 2回 | 初回接種は生後2か月~ 出生14週6日後まで |
出生6週0日後~24週0日後 |
| ロタテック | 3回 | 出生6週0日後~32週0日後 | ||
| BCG | 1回 | 生後5~7か月 | 出生~1歳未満 | |
| B型肝炎 | 3回 | 生後2~8か月 | ||
| 小児用肺炎球菌 | 初回3回※1 | 生後2~6か月 | 生後2か月~5歳未満 | |
| 追加1回 | 初回3回目から60日以上で1歳以上 | |||
| 5種混合 令和6年4月から定期接種 (ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ・ヒブ) |
初回3回 | 生後2~6か月 | 生後2か月~7歳6か月未満 | |
| 追加1回 | 初回3回目から6~18か月後 | |||
| 麻しん風しん混合(MR) | 1期 1回 | 1歳 | 1~2歳未満 | |
| 2期 1回 | 5~6歳 | 年長児 | ||
| 水痘(みずぼうそう) | 1回目 | 1歳~1歳2か月 | 1~3歳未満 | |
| 2回目 | 1回目から6か月~1年後 | |||
| 日本脳炎 | 初回2回 | 3歳 | 生後6か月~7歳6か月未満※2 | |
| 追加1回 | 4歳 | |||
| 2期 1回 | 9歳 | 9~13歳未満※2 | ||
| 2種混合(ジフテリア・破傷風) | 2期 1回 | 11歳 | 11~13歳未満 | |
| HPV(子宮頸がん予防ワクチン) | 3回※1 | 13歳 | 小学6年生~高校1年生の女性 | |
※1 開始時期により接種回数が異なります。 ※2 平成19年4月1日以前の生まれの方は、20歳未満まで無料
問 健康課(やすらぎ会館4階) 85・5511
