問合せ:市体育館 電話 48-0500(午前8時30分~午後8時)
| 名称 | 日時 | 対象 | 参加費 | 申込期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | ①秋季ソフトボール大会 | 8月30日(日)~ | 市内在住・在勤 | 1チーム 10,000円 | 8月3日(月)~20日(木) |
| ②サマーカップ ママさんバレー大会(6人制) | 8月30日(日) | 市内在住のママさん (未婚者は25歳以上) | 1チーム 1,000円 | 8月6日(木)~20日(木) | |
| ③瀬戸市民グラウンドゴルフ大会 | 9月3日(木) | 市内在住 | 会員 500円 非会員 800円 | 8月7日(金)~18日(火) | |
| ④市民スポーツ大会(卓球・シングルス) | 9月6日(日) | 市内在住・在勤・在学 | 無料 | 8月5日(水)~19日(水) | |
| ⑤秋季テニス大会(ダブルス) | 9月6日(日) | 市内在住・在勤 | 1組 2,000円 | 8月5日(水)~19日(水) | |
| ⑥100歳テニス大会(ダブルス) | 9月12日(土) | 市内在住・在勤で 男子合計100歳以上 女子合計80歳以上 MIX合計90歳以上 | 1組 2,000円 | 8月5日(水)~26日(水) | |
| ⑦瀬戸市ソフトテニス選手権大会 | 9月13日(日) | 小学生以上 | 中学生以上 1組 2,000円 小学生 1組 1,000円 | 8月6日(木)~24日(月) | |
| ⑧小学生サッカー大会 せとしんすみれカップ | 9月23日(水・祝)~ | 市内小学3~6年生 | 1チーム 4,000円 | 8月24日(月)~9月4日(金) | |
| ⑨瀬戸市近郊ビーチボール大会 | 11月22日(日) | オープン | 1チーム 3,000円 | 8月1日(土)~9月18日(金) | |
| 教室 | ⑩後期柔道教室(15回) | 9月3日(木)~10月22日(木) (日)午前9時~10時30分 (木)午後7時~8時30分 | 5~64歳 | 高校生以上 4,700円 中学生以下 3,500円 | 8月3日(月)~24日(月) |
| ⑪初心者バドミントン教室(10回) | 9月3日(木)~11月5日(木) 午後7時~9時 | 中学生以上 | 65歳以上 4,200円 64歳以下 5,000円 中学生 3,800円 | 8月12日(水)~26日(水) | |
| ⑫一般バスケットボール教室 (秋季)(10回) | 9月10日(木)~11月12日(木) 午後7時~9時 | 高校生以上 | 65歳以上 4,200円 64歳以下 5,000円 | 8月4日(火)~27日(木) | |
| ⑬小学生ミニバスケットボール教室 (秋季)(8回) | 9月12日(土)~11月7日(土) 午後7時~9時 | 市内小学3~6年生 | 4,000円 | 8月4日(火)~27日(木) | |
場所:①陶祖グラウンド ②④⑨⑫⑬市体育館 第1競技場 ③南公園グラウンド ⑤⑥⑦市民公園 A・Bテニスコート ⑧市民公園 陸上競技場 ⑩市民公園 武道館 ⑪市体育館 第3競技場
定員(先着):⑤120組 ⑥64組 ⑩⑪20人 ⑫⑬40人
申込方法:市体育館の窓口で申込み(教室はスポーツ安全保険料を含む)
