うぶごえ
9月受付分(敬称略)
頴娃地域
| 出生児 | 保護者 | 自治体 |
|---|---|---|
| 山脇 梨花(りか) | 一輝 | 三俣 |
| 岡元 楓空(ふうあ) | 廉 | 三俣 |
知覧地域
| 出生児 | 保護者 | 自治体 |
|---|---|---|
| 大迫 美琴(みこと) | 昭平 | 瀬世上 |
| 菊永 夏花(なつか) | 昭平 | 松山 |
| メンセラス ギアナ ロミー | モンテ クリゼル | 知覧管内 |
川辺地域
| 出生児 | 保護者 | 自治体 |
|---|---|---|
| 西 大心(おみ) | 廉 | 永田中福良 |
| 新屋 詠万(えま) | 光世 | 永田上 |
| 八重倉 有陽(ゆうひ) | 匠 | 上之口 |
| 前田 莉子(りこ) | 広平 | 南野元 |
| 真茅 旭(あさひ) | 友輔 | 川辺管内 |
管外
| 出生児 | 保護者 | 自治体 |
|---|---|---|
| 積山 美恩(みおん) | 美徳 | 東京都品川区 |
おくやみ
9月受付分(敬称略)
頴娃地域
| 故人 | 年齢 | 自治体 |
|---|---|---|
| 濵田 重義 | 92 | 浜村 |
| 福元 典子 | 83 | 下大久保 |
| 齊藤 ユミ | 89 | 春向 |
| 田之上 ゆき子 | 71 | 春向 |
| 滿永 茂吉 | 101 | 次下 |
| 寳代 ナル | 98 | 青戸上 |
| 折尾 清春 | 88 | 青戸上 |
| 堂園 ヒノ | 96 | 青戸中 |
知覧地域
| 故人 | 年齢 | 自治体 |
|---|---|---|
| 桑代 久子 | 93 | 桑代 |
| 上堂薗 和子 | 93 | 中郡町 |
| 田代 惠子 | 83 | ウッドタウン |
| 堂園 義治 | 81 | 打出口 |
| 林川 ミチ | 96 | 林川 |
| 山口 敦子 | 80 | 飯野 |
| 丸田 敬子 | 75 | 塗木 |
| 松田 純俊 | 94 | 上別府 |
| 森田 節子 | 73 | 西塩屋 |
川辺地域
| 故人 | 年齢 | 自治体 |
|---|---|---|
| 内匠 信博 | 83 | 諏訪下 |
| 藤田 安行 | 83 | 稲荷町 |
| 山下 キミエ | 99 | 稲荷町 |
| 有村 光子 | 84 | 平山六丁 |
| 西 鉦志 | 88 | 今村 |
| 内原 親志 | 97 | 今村 |
| 井料 洋一 | 82 | 中通 |
| 西 大海 | 91 | 下山田西 |
| 田畑 悦男 | 89 | 田畑 |
| 下永田 數彦 | 85 | 上之口 |
| 北 靜子 | 96 | 本別府大久保 |
| 米満 ナミ子 | 103 | 高田 |
| 大渡 サチ | 95 | 高田 |
| 中礼 ミネ | 97 | 高田 |
| 瀬戸口 博 | 91 | 向江町 |
| 田中 榮一郎 | 82 | 野崎中福良 |
| 大古殿 ミエ | 99 | 古殿 |
| 内園 廣美 | 74 | 野間里 |
管外
| 故人 | 年齢 | 自治体 |
|---|---|---|
| 西 隆德 | 91 | 鹿児島市 |
