| 支出種別 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 5月10日 | 16,500 | 供花 |
| 会費 | 5月21日 | 8,000 | 北九州ブロックB&G地域海洋センター連絡協議会情報交換会 |
| 会費 | 5月25日 | 7,000 | 鹿島商工会議所青年部総会 |
| 会費 | 5月28日 | 7,000 | 鹿島機械金属工業会総会 |
| 会費 | 5月29日 | 5,000 | 鹿島藤津地区医師会総会 |
| 合 計 | 43,500 | ||
| 累計(※) | 43,500 | ||
- 累計欄は令和8年4月からの累計
- 市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市政を代表して外部と公の交際を進めるうえで必要な経費です。
詳しくは 政策調整課秘書係 ☎0954-63-2100
