問合せ
企画財政課 財政係
電話:0820-62-0316
上関町財政公表条例の規定に基づき、年2回財政状況を公表しています。今回は、令和8年3月31日現在の予算の使用の状況、財産・公債および一時借入金の現在高をお知らせします。
なお、5月末日まで現金の収入・支出の手続きを行うので、これらが決算額ではありません。
一般会計 (単位:円、%)
| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 支出率 |
|---|
| 町税 | 200,423,000 | 207,817,821 | 103.7 | 議会費 | 57,684,000 | 56,318,472 | 97.6 |
| 地方譲与税・交付金 | 84,642,000 | 98,859,000 | 116.8 | 総務費 | 924,648,704 | 586,833,452 | 63.5 |
| 地方交付税 | 1,894,270,000 | 1,927,650,000 | 101.8 | 民生費 | 677,467,000 | 483,144,528 | 71.3 |
| 使用料及び手数料 | 39,339,000 | 35,058,775 | 89.1 | 衛生費 | 344,749,000 | 280,593,125 | 81.4 |
| 国庫支出金 | 464,249,000 | 270,629,273 | 58.3 | 農林水産業費 | 146,175,000 | 102,223,103 | 69.9 |
| 県支出金 | 201,007,000 | 173,075,309 | 86.1 | 商工費 | 323,813,000 | 298,583,833 | 92.2 |
| 繰入金 | 245,224,000 | 89,959,526 | 36.7 | 土木費 | 344,808,000 | 284,181,656 | 82.4 |
| 繰越金 | 182,518,704 | 182,519,358 | 100.0 | 消防費 | 117,343,000 | 99,817,617 | 85.1 |
| 諸収入 | 158,409,000 | 40,544,870 | 25.6 | 教育費 | 292,944,000 | 240,717,452 | 82.2 |
| 町債 | 236,100,000 | 52,500,000 | 22.2 | 公債費 | 467,527,000 | 466,437,807 | 99.8 |
| その他 | 42,337,000 | 36,665,644 | 86.6 | その他 | 51,360,000 | 14,000 | 0.0 |
| 計 | 3,748,518,704 | 3,115,279,576 | 83.1 | 計 | 3,748,518,704 | 2,898,865,045 | 77.3 |
特別会計 (単位:円、%)
| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 支出率 |
|---|
| 国民健康保険事業 | 499,462,000 | 348,548,963 | 69.8 | 385,353,648 | 77.2 |
| 後期高齢者医療 | 88,154,000 | 79,047,329 | 89.7 | 73,230,307 | 83.1 |
| 介護保険(保険事業勘定) | 632,760,000 | 459,915,625 | 72.7 | 509,047,498 | 80.4 |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 2,000,000 | 1,546,380 | 77.3 | 765,596 | 38.3 |
| 診療所事業 | 153,084,000 | 59,230,027 | 38.7 | 124,622,078 | 81.4 |
| 農業集落排水事業 | 12,741,000 | 1,997,916 | 15.7 | 9,974,504 | 78.3 |
| 漁業集落排水事業 | 19,646,000 | 1,680,266 | 8.6 | 17,877,876 | 91.0 |
| 航運事業 | 42,140,000 | 34,409,416 | 81.7 | 38,461,113 | 91.3 |
| 風力発電事業 | 249,323,000 | 222,539,362 | 89.3 | 230,592,549 | 92.5 |
| 用地取得事業 | 20,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 1,719,310,000 | 1,208,915,284 | 70.3 | 1,389,925,169 | 80.8 |
基金の現在高 (単位:円)
| 会計名 | 現在高 |
|---|
| 一般会計 | 3,003,918,515 |
| 国民健康保険事業 | 135,613,882 |
| 介護保険(保険事業勘定) | 93,414,141 |
| 風力発電事業 | 150,629,505 |
| 計 | 3,383,576,043 |
町債および一時借入金の現在高 (単位:円)
| 会計名 | 現在高 |
|---|
| 一般会計 | 3,097,271,832 |
| 農業集落排水事業 | 2,899,896 |
| 漁業集落排水事業 | 38,869,644 |
| 風力発電事業 | 608,200,000 |
| 計 | 3,747,241,372 |
| 一時借入金 | 400,000,000 |