玄海町におけるWell-Being
玄海町では「Well-Being」をより親しみやすく「いいね!」という表現に置き換えました。
家族や友人と笑顔で過ごせるとき、医療や福祉を安心して受けられるとき、自然と調和した暮らしを楽しめるとき等、その瞬間に感じる「いいね!」こそが、玄海町におけるWell-Beingのかたちです。
本計画での展開
こうした考え方を踏まえ、活力があり、住み続けられる玄海町を実現するためには、町が持つポテンシャルを十分に活用し、“いいね!”の好循環を加速化していくことが必要となります。また、若者から選ばれる地域となるべく、玄海町の強みを生かすとともにデジタル技術を活用しながら、若者の流出抑制やU・Iターン獲得につなげていきます。人口減少をはじめとした社会課題の解決に向け、デジタルのチカラで地域の生産性や利便性を高め、「たくさんの『いいね!』を感じられる玄海町」に向かって、持続可能なまちづくりを行政、地域、民間等が一丸となって進めていきます。
KGI / まちの将来ビジョンを実現させるために目指す最上位の成果
まちの将来ビジョンの実現度合いを測るための指標として、KGI(目標を達成するために最も重要な指標)を設定します。様々な分野にまたがるすべての町の取組みが関連しながらKGIの向上、まちの将来ビジョンの実現を目指します。
KGI
| 項目名 | 現状値 | 目標値 令和15(2033)年度 |
|---|---|---|
| 総人口 | 4,700人 | 4,629人 |
| 20~40代人口 | 1,334人 | 1,315人 |
| 合計特殊出生率 | 1.98 | 2.1 |
KGI(Well-Being指標)
| 項目名 | 現状値 令和8(2026)年度 | 目標値 令和15(2033)年度 |
|---|---|---|
| 地域における幸福度 | 5.6 | 6.49 |
| 地域における生活満足度 | 4.9 | 6.48 |
KGI(目標を達成するために最も重要な指標)の解説
| 項目名 | 解説 |
|---|---|
| 総人口 | 人口は、町の持続可能性を左右する基盤となります。人口は地域社会の活力や経済活動、福祉サービスの維持に直結し、将来の世代へ町をつないでいくための前提条件となります。そのため、人口の動向を最も重要な指標として位置付け、本計画のあらゆる施策の成果を集約的に示す指標として位置付けています。
|
| 20~40代人口 | 20~40代は、結婚・子育て・就労の中心を担い、地域社会の将来を支える中核的な世代です。しかし玄海町では、この世代の町外流出が続き、地域の活力低下や人口減少に直結しています。そのため、この世代の人口を維持・増加させることを目標とし、住まいや働く場の確保、子育て支援等の施策を通じて、移住・定住を目指しています。
|
| 合計特殊出生率 | 少子高齢化が進む中で、将来の人口構造を安定させるには、子どもを安心して産み育てられる町であることが欠かせません。そこで合計特殊出生率を指標として位置付け、子育て世帯の経済的負担軽減や教育・保育サービスの充実等により、「子育て世代に選ばれる町」をめざします。
|
| 地域における幸福度 | 玄海町では、住民の幸福(Well-Being)を「いいね!」という表現で示しており、町の特色として「小さな幸せの積み重ね」を大切にしています。人と人とのつながり、挑戦できる環境、自然と共にある暮らしなど、日々の中で「いいね!」と感じられる瞬間が増えることは、町全体の活力や魅力の源になります。そのため、幸福度の向上を指標化し、住民が心から「暮らしてよかった」と思える地域づくりを目指しています。
|
| 地域における生活満足度 | 人口の維持や定住促進のためには、単に住み続けるだけでなく「ここで暮らすのが快適で安心」と住民が感じることが不可欠です。玄海町では医療や交通、買い物環境など日常生活に関わる課題がある一方、デジタル化や地域コミュニティの強化によって改善の余地があります。住民が日常の中で利便性や安心感を実感できるようにすることを成果の指標として位置付けています。
|
