問合せ 財政課財政係 ☎ 42-6602
出納整理期間中(令和8年4月~5月)に、歳入では未収入である国県支出金や町の借入金などが収入されます。
また、歳出では、基金への積立金や特別会計への繰出金などが支出され、決算となります。
※ここで用いる数値は、表示単位未満を四捨五入しています。
■一般会計予算執行状況
歳入
■歳入予算額 174 億 6,395 万円
■収入済額 143 億 9,617 万円(収入率 82.4%)
| 区分 | 予算額 | 収入済額(収入率) |
|---|---|---|
| 町税 | 35 億 5,255 万円 | 36 億 5,391 万円(102.9%) |
| 地方譲与税 | 1 億 5,049 万円 | 1 億 6,012 万円(106.4%) |
| 地方消費税交付金 | 7 億 5,000 万円 | 7 億 6,136 万円(101.5%) |
| 地方交付税 | 44 億 9,609 万円 | 44 億 9,806 万円(100.0%) |
| 分担金及び負担金 | 2 億 1,352 万円 | 1 億 9,233 万円(90.1%) |
| 使用料及び手数料 | 2 億 3,373 万円 | 2 億 2,960 万円(98.2%) |
| 国庫支出金 | 31 億 8,716 万円 | 25 億 3,812 万円(79.6%) |
| 県支出金 | 18 億 6,985 万円 | 13 億 9,605 万円(74.7%) |
| 寄附金 | 3 億 3,129 万円 | 2 億 6,164 万円(79.0%) |
| 繰入金 | 11 億 4,574 万円 | 0 円(0.0%) |
| 繰越金 | 2 億 4,017 万円 | 2 億 4,017 万円(100.0%) |
| 諸収入 | 3 億 278 万円 | 1 億 4,741 万円(48.7%) |
| 町債 | 7 億 7,620 万円 | 6,850 万円(8.8%) |
| その他 | 2 億 1,439 万円 | 2 億 4,890 万円(116.1%) |
歳出
■歳出予算額 174 億 6,395 万円
■支出済額 138 億 7,237 万円(執行率 79.4%)
| 区分 | 予算額 | 支出済額(執行率) |
|---|---|---|
| 議会費 | 1 億 491 万円 | 1 億 246 万円(97.7%) |
| 総務費 | 27 億 5,778 万円 | 16 億 9,560 万円(61.5%) |
| 民生費 | 59 億 8,450 万円 | 51 億 936 万円(85.4%) |
| 衛生費 | 13 億 6,148 万円 | 12 億 4,780 万円(91.7%) |
| 農林水産業費 | 13 億 4,906 万円 | 9 億 5,037 万円(70.4%) |
| 商工費 | 4,850 万円 | 4,135 万円(85.2%) |
| 土木費 | 13 億 8,674 万円 | 12 億 1,592 万円(87.7%) |
| 消防費 | 6 億 9,740 万円 | 6 億 3,553 万円(91.1%) |
| 教育費 | 23 億 2,422 万円 | 14 億 5,615 万円(62.7%) |
| 災害復旧費 | 761 万円 | 318 万円(41.8%) |
| 公債費 | 14 億 2,246 万円 | 14 億 1,464 万円(99.5%) |
| 予備費 | 1,928 万円 | 0円(0.0%) |
■特別会計予算執行状況
| 会計区分 | 予算額 | 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | ||
| 国民健康保険事業 | 32 億 9,090 万円 | 31 億 842 万円 | 94.5% | 30 億 3,182 万円 | 92.1% |
| 後期高齢者医療 | 6 億 555 万円 | 5 億 8,264 万円 | 96.2% | 5 億 6,124 万円 | 92.7% |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 1,522 万円 | 1,476 万円 | 97.0% | 82 万円 | 5.4% |
| 工業用地造成事業 | 4 億 1,421 万円 | 3 億 1,292 万円 | 75.5% | 1 億 5,262 万円 | 36.8% |
| 水道事業 ( 収益的収支予算 )〈収入〉 | 5 億 2,903 万円 | 4 億 7,546 万円 | 89.9% | ― | |
| 水道事業 ( 資本的収支予算 )〈収入〉 | 0 円 | 0 円 | 0.0% | ― | |
| 水道事業 ( 収益的収支予算 )〈支出〉 | 5 億 1,542 万円 | ― | 3 億 521 万円 | 59.2% | |
| 水道事業 ( 資本的収支予算 )〈支出〉 | 1 億 1,341 万円 | ― | 1 億 1,174 万円 | 98.5% | |
| 下水道事業 ( 収益的収支予算 )〈収入〉 | 13 億 7,506 万円 | 10 億 5,415 万円 | 76.7% | ― | |
| 下水道事業 ( 資本的収支予算 )〈収入〉 | 4 億 7,154 万円 | 4 億 3,443 万円 | 92.1% | ― | |
| 下水道事業 ( 収益的収支予算 )〈支出〉 | 13 億 4,716 万円 | ― | 6 億 1,583 万円 | 45.7% | |
| 下水道事業 ( 資本的収支予算 )〈支出〉 | 8 億 2,153 万円 | ― | 7 億 7,922 万円 | 94.9% | |
