事業者とのトラブルや心配事、多重債務相談など、専門の相談員が相談に乗ります。「困った」「おかしい」と思ったら、まずご相談ください。
- 令和7年度相談件数(新規) 590件
主な相談(上位5位)
| 分類 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 金融・保険サービス | 借金、投資商品、仮想通貨など | 77 |
| 商品一般 | 送り付け商法、架空請求など | 72 |
| 保健衛生品 | 化粧品、育毛剤の定期購入など | 55 |
| 教養娯楽品 | スマートフォン、パソコン関連用品など | 40 |
| 食料品 | 健康食品など | 37 |
| 通信サービス | wifi契約など | 37 |
問合せ コミュニティ推進課(市役所2階) 88・2801
