期日:7月8日(水)、9日(木) (消費税込み、売却分)単位:頭・円・kg
| 性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比 (対6月分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 198 | 154,445,500 | 1,200,100 | 780,028 | 298 | 14,268円安値 |
| 去勢 | 268 | 240,483,100 | 1,098,900 | 897,325 | 323 | 362円高値 |
| 合計 | 466 | 394,928,600 | 1,200,100 | 847,486 | 313 | 7,009円安値 |
期日:7月8日(水)、9日(木) (消費税込み、売却分)単位:頭・円・kg
| 性別 | 頭数 | 総売上高 | 最高価格 | 平均価格 | 平均体重 | 前回比 (対6月分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 198 | 154,445,500 | 1,200,100 | 780,028 | 298 | 14,268円安値 |
| 去勢 | 268 | 240,483,100 | 1,098,900 | 897,325 | 323 | 362円高値 |
| 合計 | 466 | 394,928,600 | 1,200,100 | 847,486 | 313 | 7,009円安値 |

発行日2026-08-06