うぶごえ・おくやみ
うぶごえ
7月受付分(敬称略)
頴娃地域
| 出生児 | 保護者 | 自治会 |
|---|
| 鶴田 輝空(そら) | 一輝 | 下門 |
| 藏元 芙和(ふうな) | 勇士 | 小長田 |
| 大迫 侑生(ゆうき) | 功佳 | 次下 |
知覧地域
川辺地域
管外
| 出生児 | 保護者 | 自治体 |
|---|
| 時任 慶介(けいすけ) | 龍介 | 神奈川県横須賀市 |
おくやみ
7月受付分(敬称略)
頴娃地域
| 故人 | 年齢 | 自治会 |
|---|
| 石田 律子 | 93 | 上大久保 |
| 山下 正行 | 81 | 麓 |
| 田宮 サノ | 98 | 麓 |
| 祝迫 厚 | 92 | 下薗 |
| 末吉 重光 | 92 | 下薗 |
| 祝迫 ハミ子 | 93 | 下薗 |
| 雪丸 トミ子 | 88 | 雪丸 |
| 粟ケ窪 清親 | 92 | 雪丸 |
| 松窪 達男 | 93 | 奥薗 |
| 岡元 トキ子 | 87 | 上出 |
| 永谷 美智子 | 68 | 西馬渡 |
| 濵田 房子 | 93 | 次下 |
| 齊藤 シヅヱ | 101 | 岡村 |
| 浮邉 クニ子 | 92 | 大川 |
| 新平 房子 | 94 | 大川 |
| 川平 純雄 | 88 | 大川 |
| 上村 香 | 95 | 大川 |
| 新原 雄一 | 49 | 只角 |
| 飯伏 セツ子 | 86 | 飯伏 |
知覧地域
| 故人 | 年齢 | 自治会 |
|---|
| 松山 エチ子 | 90 | 小田代 |
| 田尻 三江 | 103 | 中郡北 |
| 菊永 藤典 | 91 | 菊永 |
| 菊永 サネ | 88 | 菊永 |
| 大隣 節子 | 89 | 大隣 |
| 大隣 武美 | 86 | 大隣 |
| 浜田 文子 | 85 | 西塩屋 |
川辺地域
| 故人 | 年齢 | 自治会 |
|---|
| 橋之口 洋子 | 92 | 中央一 |
| 川原 照男 | 92 | 平山中 |
| 大倉野 カツ子 | 88 | 大倉野 |
| 坂口 清明 | 93 | 下山田西 |
| 坂口 イツ子 | 89 | 下山田西 |
| 尾山 絹江 | 87 | 上之口 |
| 中之薗 久子 | 90 | 上山田中福良 |
| 五反田 トシ子 | 91 | 古殿 |
※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があれば
こちらからご連絡ください。