| 支出種別 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 6月6日 | 12,000 | 関西佐賀県人会総会 |
| その他 | 6月10日 | 11,880 | 名刺印刷代 |
| 会費 | 6月21日 | 10,000 | 中京佐賀県人会総会 |
| 会費 | 6月23日 | 5,000 | 鹿島市学校給食納入組合総会 |
| 接遇 | 6月25日 | 6,000 | 日本酒5蔵セット(佐賀スロヴァキア・オペラ交流の会へおみやげ用) |
| 会費 | 6月26日 | 6,000 | 鹿島市観光協会総会 |
| 会費 | 6月29日 | 7,000 | 鹿島商工会議所議員総会 |
| 会費 | 6月29日 | 8,000 | 肥前路南西部広域観光協議会総会 |
| 合 計 | 65,880 | ||
| 累計(※) | 109,380 | ||
※累計欄は令和8年4月からの累計
※市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市政を代表して外部と公の交際を進めるうえで必要な経費です。
詳しくは 政策調整課 ☎0954-63-2100
