高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。
| 適用区分 | 年収目安 | 入院+外来 【月額上限】 (世帯ごと) | 入院+外来 【年間上限】 (世帯ごと) | 外来 (個人ごと) 70歳以上のみ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 70歳以上 | ||||
| ア | 現役並みⅢ | 約1,160万円~ | 270,300円+医療費の1% | 168万円 | - |
| イ | 現役並みⅡ | 約770~1,160万円 | 179,100円+医療費の1% | 111万円 | - |
| ウ | 現役並みⅠ | 約370~770万円 | 85,800円+医療費の1% | 53万円 | - |
| エ | 一般Ⅰ・Ⅱ | ~約370万円 | 61,500円 | 53万円 | 月額上限22,000円 (年間上限21.6万円) |
| オ | - | 住民税非課税[70歳未満] | 36,900円 | 29万円 | - |
| - | 住民税非課税世帯Ⅱ | 住民税非課税[70歳以上] | 25,700円 | 29万円 | 月額上限11,000円 (年間上限9.6万円) |
| - | 住民税非課税世帯Ⅰ | 一定所得以下[70歳以上] | 15,700円 | 18万円 | 月額上限8,000円 |
※適用区分の年収目安および4回目以降(多数該当)の限度額は変更なし。
問合せ 保険健康課国保係 ☎0954-63-2120
