忙しくて何度も健診(検診)を受ける時間がない人などにおすすめです。
胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がんの最大4種類のがん検診を同日に受けることができます。
申込方法
WEB/電話 ※申込した人には受診票を発行します
※特定健診のみの場合は、実施医療機関または別日の特定健診をご利用ください。
持参品
受診券、受診票、健診費用、尿検査(予約者へ郵送)
| 胃がん | 肺がん | 大腸がん | 前立腺がん | 特定健診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ところ | 鹿島市保健センター(エイブル1階) | ||||
| 内容 | バリウムを飲み、レントゲン撮影 | 胸部レントゲン撮影 | 便の潜血検査 ※検診日に容器を配布 | 血液検査 | 身長、体重、血圧測定、血液検査、尿検査、診察 |
| 対象者 | 40~79歳の人 | 40歳以上の人 | 40歳以上の人 | 50歳以上の人(男性のみ) | 今年度40~74歳になる国保特定健診対象者 |
| 定員 | 40人 | ||||
| 料金 | 1,200円 | 400円 | 600円 | 700円 | 500円 |
とき
検診日時 ※○:受診できる、☆:受診できる(要予約)、-:受診できない
| 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1月 | ||||||||||
| 日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 22日 | 23日 | 24日 | 26日 | 27日 | 5日 | 6日 | 9日 | 17日 | 18日 |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 木 | 金 | 月 | 日 | 月 |
| 受付 8:30~10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ |
| 特定健診 | – | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | – | – | – | – | – | ☆ | – |
※特定健診の欄に☆がある日は、国保特定健診も受けることができます。定員になり次第受付終了です。
※9月2日、3日の特定健診は定員に達したため、受付終了しました。
※後期高齢者医療制度被保険者、住民税非課税世帯・生活保護世帯の人は、特定健診以外のすべての検診が無料です。
詳しくは
保健センター ☎0954-63-3373
