介護保険サービスの利用状況
本市の介護保険事業について報告します。
令和7年度の介護保険認定者数
(令和8年3月末時点)
| 認定者数 | 受給者数 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 739人 | 390人 |
| 要支援2 | 758人 | 508人 |
| 要介護1 | 1,127人 | 1,180人 |
| 要介護2 | 762人 | 814人 |
| 要介護3 | 661人 | 695人 |
| 要介護4 | 684人 | 688人 |
| 要介護5 | 338人 | 313人 |
| 合計 | 5,069人 | 4,588人 |
※要介護度の変更などによるサービス利用の重複有り。
介護保険サービスの利用状況
| 施設サービス | 785人 |
| 地域密着型サービス | 765人 |
| 在宅サービス | 3,038人 |
| 合計 | 4,588人 |
※令和7年度の給付費や介護保険特別会計決算などの介護保険事業の詳細は市ホームページを確認してください。
問合せ:長寿福祉課
IP電話:050-5801-5678
ファクス:0748-24-1052
