■ 食事療養標準負担額
令和8年6月1日から入院時の食事療養標準負担額(食費の自己負担額)が改定されます。
| 対象者の分類 | 食事療養標準負担額(1食につき) | ||
|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | ||
| 国保:住民税課税世帯(一般) 後期:現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ・Ⅰ | 510円 | 550円 | |
| 国保:住民税非課税世帯、70歳以上の低所得Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 後期:区分Ⅱ、区分Ⅰのいずれにも該当しない指定難病患者 | 300円 | 330円 | |
| 国保:住民税非課税世帯 70歳以上の低所得Ⅱ 後期:区分Ⅱ | 90日までの入院 | 240円 | 270円 |
| 過去1年で90日を超える入院 | 190円 | 220円 | |
| 国保:70歳以上の低所得Ⅰ 後期:区分Ⅰ | 110円 | 130円 | |
■ 生活療養標準負担額
令和8年6月1日から療養病床に入院したときの、生活療養標準負担額(食費・居住費の自己負担額)が改定されます。
| 対象者の分類 | 食費(1食につき) | 食費(1食につき) | 居住費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||
| 国保:住民税課税世帯(一般) 後期:現役並み所得Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、一般Ⅱ・Ⅰ | 510円 | 550円 ※1 | 510円 | 550円 ※1 ※2 | 370円 | 430円 ※4 | |
| 国保:70歳以上の低所得Ⅱ 後期:区分Ⅱ | 240円 | 270円 | 240円 | 270円 ※3 | |||
| 国保:70歳以上の低所得Ⅰ | 140円 | 160円 | 110円 | 130円 | |||
| 後期:区分Ⅰ | 老齢福祉年金受給者以外 | 140円 | 160円 | 110円 | 130円 | 0円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 130円 | 110円 | 130円 | |||
※1 保険医療機関の施設基準などにより(変更前:470円、変更後:510円)となる場合があります。
※2 【国保】住民税非課税世帯、70歳以上の低所得Ⅱ・Ⅰのいずれにも該当しない指定難病患者【後期】区分Ⅱ・Ⅰを除く
指定難病患者は(変更前:300円、変更後:330円)となります。
※3 過去1年で90日を超える入院の場合は1食当たり(変更前:190円、変更後:220円)となります。
※4 指定難病患者は0円となります。
