玄海町教育委員会は地区予選大会等を通過し、九州大会や全国大会等へ出場される方に奨励金を支給しています。
玄海町に住所を有する方であれば、年齢に制限はありません。同じ年度内に九州大会・全国大会の出場回数が複数となった場合は、九州大会・全国大会それぞれ、1 大会分の支給となります。
対象になるかどうか不明な場合や、九州大会・全国大会の出場が決まった場合などは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
なお、中学校体育連盟が実施する総合体育大会(中体連)の各競技で九州大会・全国大会に出場される場合は、対象となりませんのでご注意ください。
※九州大会・全国大会出場の開催地により奨励金額が変動します。
| 開催地 | 大会区分 | ||
|---|---|---|---|
| 九州大会 | 西日本大会 | 全国大会 | |
| 佐賀県 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
| 長崎県、福岡県 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 熊本県、鹿児島県、宮崎県、大分県 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 沖縄県 | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
| 中国、四国、近畿地方 | ― | 30,000円 | 45,000円 |
| 中部、関東、東北地方 | ― | ― | 50,000円 |
| 北海道 | ― | ― | 50,000円 |
令和 7 年度 スポーツ・文化芸術 大会出場者の紹介
| 出場者 | 種目 | 大会区分 | 出場者 | 種目 | 大会区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮﨑 陽菜 | ボート | 九州・全国 | 寺田 絢音 | 写真 | 全国大会 |
| 山﨑 優愛 | ボート | 九州・全国 | 常盤 暖乃 | ピアノ | 全国大会 |
| 松本 春佳 | 登山 | 全国大会 | 常盤 陽翔 | ピアノ | 全国大会 |
| 梶山 広起 | ソフトボール | 全国大会 | 池田 茉緒 | ピアノ | 九州大会 |
| 野﨑 太智 | 陸上 | 九州大会 | 池田 奏 | ピアノ | 九州大会 |
| 日高 梨菜 | ボート | 九州大会 | 池田 藍衣 | ピアノ | 九州大会 |
| 堀口 勇太 | バレーボール | 九州大会 | 竹下 琉斗 | 弁論 | 九州大会 |
| 寺田 ゆり | バドミントン | 九州大会 |
大会に出場された皆様、大変お疲れ様でした。
今後の更なるご活躍を期待しています。
お問い合わせ先:教育課 社会教育係 ☎ 0955-80-0233
