と き
●集団検診 ※○:受診できる、☆:受診できる(要予約)、-:受診できない
| 月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 18日 | 25日 | 28日 | 20日 | 27日 | 13日 | 14日 | 4日 | |
| 曜日 | 金 | 金 | 月 | 金 | 金 | 日 | 月 | 木 | |
| 受付 | 9:30~10:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – |
| 13:30~14:30 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ☆ | ○ | – | |
| 17:30~19:00 | – | – | – | ☆ | – | – | – | ☆ | |
| 特定健診 | – | – | ☆ | – | – | – | – | – | |
ところ
●集団検診 鹿島市保健センター(エイブル1階)
| 子宮頸がん検診 | 乳がん検診 | |
|---|---|---|
| 内 容 | 子宮頸部の細胞検査 HPV 検査(30~44歳のみ) | マンモグラフィー(乳房レントゲン撮影) |
| 対象者 | 20歳以上の女性 ※ HPV 検査が陰性で、細胞検査も陰性の場合、受診間隔は3年に1回 | 40歳以上で昨年度未受診の女性 ※受診間隔:2年に1回 |
| 料 金 | 集団検診:1,100円 個別検診:2,100円 | 集団検診 40歳代 1,500円 50歳以上 1,000円 個別検診 40歳代 2,000円 50歳以上 1,400円 |
※後期高齢者医療制度被保険者、住民税非課税世帯・生活保護世帯の人は無料。
受診方法 保健センターでの集団検診/医療機関での個別検診
申込方法 WEB /電話 ※受診を希望する人へ受診票を発行します
詳しくは 保健センター ☎0954-63-3373
