胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がんの最大4種類のがん検診を同日に受けることができます。1種類からでも受診できます。WEB または電話にてお申込みください。受診票を発行します。
とき
検診日時 ※○:受診できる、☆:受診できる(要予約)、-:受診できない
| 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1月 | ||||||||||
| 日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 22日 | 23日 | 24日 | 26日 | 27日 | 5日 | 6日 | 9日 | 17日 | 18日 |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 木 | 金 | 月 | 日 | 月 |
| 受付 8:30~10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ |
| 特定健診 | - | 満員 | 満員 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - | - | ☆ | - |
- 特定健診の欄に☆がある日は、鹿島市国保の特定健診も同時実施します。
- 特定健診のみ受診予定の場合は、実施医療機関または別日の特定健診をご利用ください。
ところ
鹿島市保健センター(エイブル1階)
| 胃がん | 肺がん | 大腸がん | 前立腺がん | |
|---|---|---|---|---|
| 内容 | バリウムを飲み、 レントゲン撮影 | ①胸部レントゲン撮影 | 便の潜血検査 ※検診日に容器を配布 | 血液検査 |
| 対象者 | 40~79歳の男女 | 40歳以上の男女 | 40歳以上の男女 | 50歳以上の男性 |
| 料金 | 1,200円 | 400円 | 600円 | 700円 |
- 後期高齢者医療制度被保険者、住民税非課税世帯・生活保護世帯の人は、特定健診以外のすべての検診が無料です。
保健センター ☎0954-63-3373
申込▶ LoGoフォーム
