自動車税・軽自動車税の納期限は6月1日です
自動車税(県税)
- 送付時期:4月下旬(県税事務所から)
- 納付方法:最寄りの金融機関/ネットバンキング等
- 納期限:6月1日
※納期限内に限り、納税通知書に記載のコンビニエンスストアで納付可
※クレジットカードでも納付可
詳しくは
武雄県税事務所 ☎0954-23-3103
軽自動車税(市税)
- 送付時期:5月上旬(市役所から)
- 納付方法:最寄りの金融機関/コンビニエンスストア/スマートフォン決済アプリの電子マネー等
- 納期限:6月1日 ※口座振替日5月29日
詳しくは
鹿島市税務課 ☎0954-63-2118
令和8年度 軽自動車税額
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額
| 車種区分 | 総排気量等 | 税額 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
| 20cc超(ミニカー) | 3,700円 | |
| 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |
| 125cc以下・最高出力4.0kw以下(新基準原付) | 2,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
| 軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
重課税率
平成25年3月以前に最初の新規検査(初度検査)を受けた車両は重課税率が適用されます。
軽減税率
令和7年4月から令和8年3月までに初度検査を受けた燃費基準を満たす三輪・四輪の軽自動車は、令和8年度分に限り『グリーン化特例』が適用され、軽自動車税が軽減される場合があります。
三輪以上の軽自動車の税額
※初度検査年月・軽減については、車検証でご確認ください。
| 車種区分 | 重課税率 平成25年3月 以前の初度検査 | 旧税率 平成25年4月 から平成27年 3月の初度検査 | 標準税率 平成27年4月 以降の初度検査 | 軽減税率 令和7年4月から令和8年3月の初度検査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75%軽減 | 50%軽減 | ||||||
| 軽三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 軽四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | 適用ありません | ||
| 貨物 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | ||
| 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | |||
