| 支出種別 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 3月7日 | 6,000 | 文化表彰受賞者・市文化連盟表彰者祝賀会 |
| その他 | 3月19日 | 3,300 | 名刺印刷代 |
| 接遇 | 3月25日 | 46,470 | かし丸くんぬいぐるみ、のごみ人形ほか(鹿島 PR 用) |
| 接遇 | 3月26日 | 30,000 | 鹿島酒蔵ツーリズム5蔵セット(鹿島 PR 用) |
| 合 計 | 85,770 | ||
| 累計(※) | 687,549 | ||
※累計欄は令和7年4月からの累計
※市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市政を代表して外部と公の交際を進めるうえで必要な経費です。
詳しくは 政策調整課秘書係 ☎0954-63-2100
