問い合わせ: 保険相談課【電話】6858-2301
| 保険料率(前年度比) | ||
|---|---|---|
| 医療分 上限66万円 (引き上げ) | 所得割 | 9.50%(0.2%増) |
| 均等割 | 34,990円(566円増) | |
| 平等割 | 33,908円(334円増) | |
| + | ||
| 支援金分 上限26万円 (引き上げ) | 所得割 | 3.06%(0.04%増) |
| 均等割 | 11,191円(157円増) | |
| 平等割 | 10,845円(84円増) | |
| + | ||
| 介護分(40歳~64歳のみ) 上限17万円 (据え置き) | 所得割 | 2.60%(0.04%増) |
| 均等割 | 18,682円(102円減) | |
| + | ||
| 子ども分 (新設) 上限3万円 | 所得割 | 0.28% |
| 均等割 | 1,841円 | |
