(令和8年10月末現在)
| 地区 | 世帯数 | 人口(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | (前月比) | ||
| 迫 | 7,797 | 9,043 | 9,434 | 18,477 | (1) |
| 登米 | 1,731 | 1,963 | 2,133 | 4,096 | (5) |
| 東和 | 2,130 | 2,473 | 2,507 | 4,980 | (▲2) |
| 中田 | 5,331 | 7,029 | 7,197 | 14,226 | (▲11) |
| 豊里 | 2,155 | 2,795 | 2,896 | 5,691 | (▲10) |
| 米山 | 2,744 | 3,797 | 3,860 | 7,657 | (▲12) |
| 石越 | 1,449 | 1,987 | 1,962 | 3,949 | (▲1) |
| 南方 | 2,733 | 3,690 | 3,875 | 7,565 | (▲13) |
| 津山 | 1,074 | 1,249 | 1,378 | 2,627 | (▲5) |
| 合計 | 27,144 | 34,026 | 35,242 | 69,268 | (▲48) |
※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています
