過去1年間(令和7年8月~令和8年7月)の農地の賃借料情報をお知らせします。期間内に、農業委員会の総会を通して契約された賃貸借について、登米市全域と地域ごとで、それぞれ算出しています。
なお、この情報はあくまで目安です。今後、農地を貸し借りする場合の参考として利用してください。
登米市全域の平均額(10アール当たり、100円未満四捨五入)
| 地域 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(件) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登米市全体 | 田 | 基盤整備地域 | 13,600 | 22,600 | 4,800 | 1,979 |
| 未整備地域 | 10,700 | 18,000 | 3,900 | 580 | ||
| 畑 | 全域 | 11,500 | 21,200 | 5,000 | 29 | |
地域ごとの田(水稲)平均額(10アール当たり、100円未満四捨五入)
【基盤整備地域】
| 地域 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 迫 | 14,700 | 20,500 | 9,000 | 159 |
| 登米 | 13,900 | 15,000 | 10,000 | 152 |
| 東和 | 10,700 | 17,000 | 3,900 | 7 |
| 中田 | 11,600 | 19,000 | 4,800 | 527 |
| 豊里 | 14,300 | 18,000 | 8,500 | 103 |
| 米山 | 14,700 | 20,000 | 5,000 | 598 |
| 石越 | 13,400 | 22,600 | 10,000 | 81 |
| 南方 | 13,600 | 20,000 | 7,000 | 345 |
| 津山 | データ無し | |||
【未整備地域】
| 地域 | 平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | データ数(件) |
|---|---|---|---|---|
| 迫 | 12,900 | 20,500 | 5,000 | 79 |
| 登米 | 13,000 | 15,000 | 11,000 | 30 |
| 東和 | 9,200 | 17,000 | 3,900 | 54 |
| 中田 | 9,400 | 15,300 | 4,000 | 275 |
| 豊里 | 12,300 | 17,000 | 9,000 | 24 |
| 米山 | 14,800 | 20,000 | 7,300 | 55 |
| 石越 | 12,400 | 13,100 | 12,000 | 20 |
| 南方 | 11,800 | 20,000 | 5,000 | 60 |
| 津山 | データ無し | |||
- この賃借料情報は物納を除いています。期間内の物納は126件あり、重量の平均は10アール当たり65.7キログラムでした
- 畑は、提供できる賃借料情報が少ないため市全域で計算しています
問い合わせ
農業委員会事務局(農地管理係) 0220(34)2317
