令和8年度の保育園などの新入園児(令和8年4月1日入園)について、各保育施設の募集園児数などをお知らせします。
募集要項
募集要項は10月9日㈭から配布しています。募集に関する詳細については、募集要項で必ずご確認ください。
【配布場所】
役場子ども福祉課保育支援係、木野支所、下表「募集園児数一覧」の各施設、各へき地保育所
募集園児数
各保育施設の募集園児数は、下表「募集園児数一覧」をご覧ください。なお、一覧にない幼稚園(認定こども園の幼稚園部分を含む)については、各保育施設に直接お問い合わせください。
利用調整
定員や申し込み状況によっては、利用調整を行います。なお、応募数が募集数を上回る場合は、世帯の状況などにより利用調整を行い、希望する保育施設に入園できない場合があります。
へき地保育所への応募
各へき地保育所(東士幌へき地保育所・豊田へき地保育所・東士狩へき地保育所)の対象地区に住んでいる人が応募できます。受付期間内に、直接各へき地保育所に応募してください。
その他
マイナポータル「ぴったりサービス」からも応募できます。
ただし、別途添付書類の提出が必要なほか、マイナンバーカード(電子証明書機能付)や電子申請に対応するスマートフォン、パソコン、ICカードリーダライタの準備などが必要です。
問合先:役場子ども福祉課保育支援係(内線537)
入園申し込み受け付けの日時・場所
| 受付場所 | 受付期間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 役場子ども福祉課保育支援係(内線537) ファクス 42-5160 | 10月29日㈬~ 11月11日㈫ | 午前8時45分~ 午後5時30分 |
| ※11月4日㈫、11日㈫は、午後7時まで受け付けます。 なお、土・日曜日、祝日は受け付けできません。 | ||
| 木野支所(木野大通西6丁目1番地) 電話 31-2101、ファクス 32-2016 | 11月4日㈫のみ | 午前8時45分~ 午後7時 |
募集園児数一覧
人数は各施設の受け入れ状況などにより、変動することがあります。
| 保育園名 | 住所 | 電話番号 | 募集園児数(人) | 受入月齢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | ||||
| 木野北保育園 | 木野西通12丁目8番地 | 31-5578 | 6 | 8 | 5 | 11 | 0 | 6 | 生後6カ月目(※1) |
| 鈴蘭保育園 | 中鈴蘭元町2番地10 | 31-3505 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 生後57日目(※2) |
| 木野南保育園 | 木野東通4丁目2番地 | 31-0810 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 駒場認定こども園 | 駒場南1条通3番地 | 44-2473 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 生後6カ月目 |
| 音更認定こども園 | 新通9丁目3番地3 | 42-2323 | 10 | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 生後57日目 |
| 認定こども園音更大谷幼稚園 | 希望が丘3番地3 | 42-5155 | – | – | – | 16 | 1 | 3 | – |
| 柳町認定こども園 | 柳町仲区16番地 | 31-4058 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 生後6カ月目 |
| 緑陽台認定こども園 | 緑陽台仲区35番地 | 31-5815 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宝来こども園 | 宝来仲町南1丁目10番地 | 31-0825 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| ゆめのもりほいくえん | 新通12丁目11番地18 | 66-8901 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 生後57日目 |
| 家庭保育園ひだまり | 木野西通19丁目23番地 | 66-4552 | 3 | 6 | 0 | – | – | – | |
| とかち帯広YMCA保育園 | 南鈴蘭南4丁目5番地 | 32-5561 | – | 4 | 4 | – | – | – | – |
※1 令和8年4月1日時点で生後6カ月目(令和7年10月1日以前に生まれた人)以降の乳児を受け入れます。
※2 令和8年4月1日時点で生後57日目(令和8年2月3日以前に生まれた人)以降の乳児を受け入れます。
