過去の入札結果は、町ホームページおよび総務課で閲覧できます。
問い合わせ:総務課 財政係 ☎ 024-582-2111
【6月入札執行分】(単位:円・税込み)
| 入札方法 | 入札日 | 工事(委託)名 | 工事(委託)箇所 | 落札者 | 落札決定額(A) | 予定価格(B) | 落札率 A/B×100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札 | 6月3日 | 牛沢地区水路測量設計業務委託 | 松原字向田地内 | ㈱新和測量 | 8,030,000 | 8,866,000 | 90.6% |
| 指名競争入札 | 6月3日 | 桑折町橋梁定期点検業務委託 | 万正寺字上ノ町地内外 | 富士コンサルタンツ㈱福島支店 | 6,710,000 | 12,804,000 | 52.4% |
| 指名競争入札 | 6月3日 | 桑折町公開型・統合型 GIS 導入業務委託 | 谷地字道下地内外 | ㈱ナカノアイシステム福島営業所 | 7,700,000 | 15,224,000 | 50.6% |
| 指名競争入札 | 6月3日 | 桑折町保健福祉センター及び桑折町老人福祉センター機械警備業務委託 | 谷地字道下地内外 | セコム㈱ | 2,864,400 | 5,038,000 | 56.9% |
| 指名競争入札 | 6月10日 | 町営庫場団地長寿命化計画に基づく改修工事(第1期) | 字庫場地内 | 国分木材工業㈱桑折支店 | 19,800,000 | 23,793,000 | 83.2% |
| 指名競争入札 | 6月10日 | 陣屋の杜公園樹木管理業務委託 | 字陣屋地内 | ㈱土屋造園 | 3,377,000 | 3,542,000 | 95.3% |
| 指名競争入札 | 6月10日 | 下門田地区外1箇所水路測量設計業務委託 | 伊達崎字下門田地内外 | ㈲岡崎測量 | 6,600,000 | 7,015,800 | 94.1% |
| 指名競争入札 | 6月10日 | 役場庁舎日常清掃業務委託 | 谷地字道下地内 | キョウワプロテック㈱ | 6,451,500 | 8,195,000 | 78.7% |
| 指名競争入札 | 6月10日 | 役場庁舎定期清掃業務委託 | 谷地字道下地内 | ㈲ビルメンテナンス創美 | 1,892,000 | 1,899,700 | 99.6% |
| 指名競争入札 | 6月24日 | 桑折町立半田醸芳小学校防水シート改修工事 | 南半田字上田町地内 | ㈱半沢林業建設 | 5,500,000 | 7,029,000 | 78.2% |
| 指名競争入札 | 6月24日 | 町道1012号線大手先橋ほか橋梁補修調査設計業務委託 | 万正寺字東地内外 | セントラルコンサルタント㈱東北支社福島営業所 | 12,100,000 | 24,101,000 | 50.2% |
| 指名競争入札 | 6月24日 | 町道3131号線猪之馬場橋ほか橋梁補修調査設計業務委託 | 伊達崎字西北沢地内外 | セントラルコンサルタント㈱東北支社福島営業所 | 8,800,000 | 17,732,000 | 49.6% |
| 指名競争入札 | 6月24日 | 桑折町道路附属物等点検業務委託 | 桑折町一円 | ㈱パスコ福島支店 | 10,285,000 | 11,781,000 | 87.3% |
